| 带座轴承RASE3/4、RASE2-3/16、RASE1-7/16、RASE1-1/8、RASE1-1/4、RASE2、RASE50、RASE40、RASE15/16、RASE25、RASE20、RASE55 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
|  
 |  
| PARTNUMBER  | SHAFT  d  inch  | SHAFT  d  inch  | SHAFT  d  mm  | A  
 inch  | A  
 mm  | M  
 inch  | M  
 mm  | M1  
 inch  | M1  
 mm  | K  
 inch  | K  
 mm  | WGT.  
 lbs  | WGT.  
 kg  | W  
 inch  | W  
 mm  |  
| RASE1/2  | 1/2  | 0.5  | 12.7  | 1.189  | 30.2  | 3.189  | 81  | 4.055  | 103  | 0.433  | 11  | 1.213  | 0.55  | 4.921  | 125  |  
| RASE15  | -  | 0.591  | 15  | 1.189  | 30.2  | 3.189  | 81  | 4.055  | 103  | 0.433  | 11  | 1.213  | 0.55  | 4.921  | 125  |  
| RASE5/8  | 5/8  | 0.625  | 15.875  | 1.189  | 30.2  | 3.189  | 81  | 4.055  | 103  | 0.433  | 11  | 1.213  | 0.55  | 4.921  | 125  |  
| RASE3/4  | 3/4  | 0.75  | 19.05  | 1.311  | 33.3  | 3.425  | 87  | 4.134  | 105  | 0.433  | 11  | 1.323  | 0.6  | 5.118  | 130  |  
| RASE20  | -  | 0.787  | 20  | 1.311  | 33.3  | 3.425  | 87  | 4.134  | 105  | 0.433  | 11  | 1.323  | 0.6  | 5.118  | 130  |  
| RASE7/8  | 7/8  | 0.875  | 22.225  | 1.438  | 36.513  | 3.751  | 95.275  | 4.5  | 114.3  | 0.472  | 12  | 1.985  | 0.9  | 5.5  | 139.7  |  
| RASE15/16  | 15/16  | 0.938  | 23.813  | 1.438  | 36.513  | 3.751  | 95.275  | 4.5  | 114.3  | 0.472  | 12  | 1.985  | 0.9  | 5.5  | 139.7  |  
| RASE25  | -  | 0.984  | 25  | 1.438  | 36.513  | 3.751  | 95.275  | 4.5  | 114.3  | 0.472  | 12  | 1.985  | 0.9  | 5.5  | 139.7  |  
| RASE1  | 1  | 1  | 25.4  | 1.438  | 36.513  | 3.751  | 95.275  | 4.5  | 114.3  | 0.472  | 12  | 1.985  | 0.9  | 5.5  | 139.7  |  
| RASE1-1/8  | 1-1/8  | 1.125  | 28.575  | 1.689  | 42.9  | 4.252  | 108  | 5  | 127  | 0.591  | 15  | 2.867  | 1.3  | 6.189  | 157.2  |  
| RASE30  | -  | 1.181  | 30  | 1.689  | 42.9  | 4.252  | 108  | 5  | 127  | 0.591  | 15  | 2.867  | 1.3  | 6.189  | 157.2  |  
| RASE1-3/16  | 1-3/16  | 1.188  | 30.162  | 1.689  | 42.9  | 4.252  | 108  | 5  | 127  | 0.591  | 15  | 2.867  | 1.3  | 6.189  | 157.2  |  
| RASE1-1/4  | 1-1/4  | 1.25  | 31.75  | 1.874  | 47.6  | 4.807  | 122.1  | 5.429  | 137.9  | 0.591  | 15  | 3.749  | 1.7  | 6.772  | 172  |  
| RASE1-3/8  | 1-3/8  | 1.375  | 34.925  | 1.874  | 47.6  | 4.807  | 122.1  | 5.429  | 137.9  | 0.591  | 15  | 3.749  | 1.7  | 6.772  | 172  |  
| RASE35  | -  | 1.378  | 35  | 1.874  | 47.6  | 4.807  | 122.1  | 5.429  | 137.9  | 0.591  | 15  | 3.749  | 1.7  | 6.417  | 163  |  
| RASE1-7/16  | 1-7/16  | 1.438  | 36.512  | 1.874  | 47.6  | 4.807  | 122.1  | 5.429  | 137.9  | 0.591  | 15  | 3.749  | 1.7  | 6.772  | 172  |  
| RASE1-1/2  | 1-1/2  | 1.5  | 38.1  | 1.937  | 49.2  | 4.921  | 125  | 5.787  | 147  | 0.591  | 15  | 4.631  | 2.1  | 7.146  | 181.5  |  
| RASE40  | -  | 1.575  | 40  | 1.937  | 49.2  | 4.921  | 125  | 5.787  | 147  | 0.591  | 15  | 4.631  | 2.1  | 7.146  | 181.5  |  
| RASE1-5/8  | 1-5/8  | 1.625  | 41.275  | 2.126  | 54  | 5.374  | 136.5  | 6.319  | 160.5  | 0.563  | 14.3  | 5.292  | 2.4  | 7.677  | 195  |  
| RASE1-11/16  | 1-11/16  | 1.688  | 42.863  | 2.126  | 54  | 5.374  | 136.5  | 6.319  | 160.5  | 0.563  | 14.3  | 5.292  | 2.4  | 7.677  | 195  |  
| RASE1-3/4  | 1-3/4  | 1.75  | 44.45  | 2.126  | 54  | 5.374  | 136.5  | 6.319  | 160.5  | 0.563  | 14.3  | 5.292  | 2.4  | 7.677  | 195  |  
| RASE45  | -  | 1.772  | 45  | 2.126  | 54  | 5.374  | 136.5  | 6.319  | 160.5  | 0.531  | 13.5  | 5.292  | 2.4  | 7.559  | 192  |  
| RASE1-15/16  | 1-15/16  | 1.938  | 49.212  | 2.252  | 57.2  | 5.965  | 151.5  | 6.437  | 163.5  | 0.709  | 18  | 7.056  | 3.2  | 7.972  | 202.5  |  
| RASE50  | -  | 1.969  | 50  | 2.252  | 57.2  | 5.965  | 151.5  | 6.437  | 163.5  | 0.709  | 18  | 7.056  | 3.2  | 7.874  | 200  |  
| RASE2  | 2  | 2  | 50.8  | 2.5  | 63.5  | 6.476  | 164.5  | 7.362  | 187  | 0.709  | 18  | 8.820  | 4  | 8.858  | 225  |  
| RASE55  | -  | 2.165  | 55  | 2.5  | 63.5  | 6.476  | 164.5  | 7.362  | 187  | 0.709  | 18  | 8.820  | 4  | 8.858  | 225  |  
| RASE2-3/16  | 2-3/16  | 2.188  | 55.562  | 2.5  | 63.5  | 6.476  | 164.5  | 7.362  | 187  | 0.709  | 18  | 8.820  | 4  | 8.858  | 225  |  
| RASE60  | -  | 2.362  | 60  | 2.752  | 69.9  | 6.969  | 177  | 7.933  | 201.5  | 0.709  | 18  | 12.348  | 5.6  | 9.449  | 240  |  
| RASE2-7/16  | 2-7/16  | 2.438  | 61.912  | 2.752  | 69.9  | 6.969  | 177  | 7.933  | 201.5  | 0.709  | 18  | 12.348  | 5.6  | 9.646  | 245  |  
| RASE65  | -  | 2.559  | 65  | 3.126  | 79.4  | 7.736  | 196.5  | 8.209  | 208.5  | 0.866  | 22  | 14.134  | 6.41  | 10.236  | 260  |  
| RASE70  | -  | 2.756  | 70  | 3.126  | 79.4  | 7.736  | 196.5  | 8.209  | 208.5  | 0.866  | 22  | 14.134  | 6.41  | 10.236  | 260  |  
| RASE75  | -  | 2.953  | 75  | 3.248  | 82.5  | 8.031  | 204  | 8.583  | 218  | 0.945  | 24  | 16.604  | 7.53  | 10.748  | 273  |  
| RASE80  | -  | 3.150  | 80  | 3.504  | 89  | 8.819  | 224  | 9.449  | 240  | 1.024  | 26  | 19.073  | 8.65  | 11.417  | 290  |  
 | 
    
    | 带座轴承RASE3/4、RASE2-3/16、RASE1-7/16、RASE1-1/8、RASE1-1/4、RASE2、RASE50、RASE40、RASE15/16、RASE25、RASE20、RASE55现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
6205NR,
NU2219-E-M1-C3,
48290DW-902C3,
M205149XS,
LME203245-FN UU,
HSS7015E.T.P4S.UL,
A528A,
R162381320,
SEA70/NS9LI0TDTL,
037938 INS-IP-608L,
CS200LLU,
1622-294-20,
NFL206-SIB-1-3/16-6 ,
CR PWB 110X118.6X5.3,
NU304,
TSP30012,
NK40/20R + IR35 × 40 × 20,
ZS 3564,
B-3210,
GE357.37,
23044CAME4,
PN-212,
2585/2523-B,
JL819349/JL819310,
SDM8SY内径8mm外径15mm长度17mm,
CR12V,
FDM8关节轴承,
07097/07205AV密封盖,
FSD-8M-3,
4L210机器皮带,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
单向离合器 型号  B200,
VPDS-219、VPDS-220S、VPDS-224立式座,
标准型导引式法兰SFC-19T、SFC-20RT、SFC-20T、SFC-25T、SFC-31T,
四螺栓法兰SFMH-19T、SFMH-20T、SFMH-23T、SFMH-24T、SFMH-31T,
铸铁立式座VPLB-215、VPLB-218、VPLB-220S、VPLB-224,
UBG214NL、UBG218NL、UBG2E20NL,
SPPBOM12、SSEPBOM20DD、SSEPBOM30DD,
FGUL1542、FGUL2052、FGUL3580,
FGUL4080、FGUL60110、FGUL95170,
TB-PSEZ-012-P、TB-PSEZ-103-P,
F3B-SLX-20M、F3B-SLX-25M,
SP4B-E-407R、SP4B-E-415R,
P2B-C-108、P2B-C-200,
P2B-DLM-103、P2B-DLM-111,
四孔座 F4B-MM7-308、F4B-MM7-407,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |