欢迎访问川代轴承机械下属网站:
川代机械轴承网 川代机械配件网
BRTF12-00-501、BRTF12-00-502、BRTF16-00-501、BRTF16-00-502、BRTF20-00-501

上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2024-4-28

 

DURBAL之BRF

型号 尺 寸 [mm]
d1 d2 d3 d4 d6 d7 b1 b3 h I I1 I3 SW α[°]
DURBAL_BRF06 6 10 M6 9 20 13 9 6.75 30 12 5 10 11 8.0
DURBAL_BRF08 8 12.5 M8 10.5 24 16 12 9 36 16 5 12 14 8.5
DURBAL_BRF10 10 15 M10 12 28 19 14 10.5 43 20 6.5 15 17 8.0
DURBAL_BRF12 12 17.5 M12 14.5 32 22 16 12 50 22 6.5 16 19 7.5
DURBAL_BRF14 14 20 M14 17 36 25 19 13.5 57 25 8 20 22 6.0
DURBAL_BRF16 16 22 M16 19 42 27 21 15 64 28 8 22 22 8.0
DURBAL_BRF18 18 25 M18x1.5 21.5 46 31 23 16.5 71 32 10 24 27 8.5
DURBAL_BRF20 20 27.5 M20x1.5 24.5 50 34 25 18 77 33 10 26 30 7.0
DURBAL_BRF22 22 30 M22x1.5 26 54 38 28 20 84 37 12 26 32 8.0
DURBAL_BRF25 25 30 M24x2 29.5 64 35 31 22 94 42 10 32 30 5.0
DURBAL_BRF30 30 40 M30x2 34.5 70 50 37 25 110 51 15 35 41 7.5

DURBAL之BRM

型号 尺 寸 [mm]
d1 d3 d4 d6 b1 b3 h I I3 α[°]
DURBAL_BRM06 6 M6 9 20 9 6.75 36 22 12 8.0
DURBAL_BRM08 8 M8 10.5 24 12 9 42 25 15 8.5
DURBAL_BRM10 10 M10 12 28 14 10.5 48 29 15 8.0
DURBAL_BRM12 12 M12 14.5 32 16 12 54 33 19 7.5
DURBAL_BRM14 14 M14 17 36 19 13.5 60 36 20 6.0
DURBAL_BRM16 16 M16 19 42 21 15 66 40 22 8.0
DURBAL_BRM18 18 M18x1.5 21.5 46 23 16.5 72 44 25 8.5
DURBAL_BRM20 20 M20x1.5 24.5 50 25 18 78 47 28 7.0
DURBAL_BRM22 22 M22x1.5 26 54 28 20 84 51 26 8.0
DURBAL_BRM25 25 M24x2 29.5 64 31 22 94 57 30 5.0
DURBAL_BRM30 30 M30x2 34.5 70 37 25 110 66 35 7.5

DURBAL之BRTF

型号 尺 寸 [mm]
d1 d2 d3 d4 d6 d7 b1 b3 h I I1 I3 SW α[°]
DURBAL_BRTF12 12 17.5 M12 14.5 32 22 16 12 50 22 6.5 16 19 7.5
DURBAL_BRTF16 16 22 M16 19 42 27 21 15 64 28 8 22 22 7.0
DURBAL_BRTF20 20 27.5 M20x1.5 24.5 50 34 25 18 77 33 10 26 30 7.0
DURBAL_BRTF25 25 30 M24x2 29.5 64 35 31 22 94 42 10 32 30 5.0
DURBAL_BRTF30 30 40 M30x2 34.5 70 50 37 25 110 51 15 35 41 7.5

DURBAL之BRTM

型号 尺 寸 [mm]
d1 d3 d4 d6 b1 b3 h I I3 α[°]
DURBAL_BRTM12 12 M12 14.5 32 16 12 54 33 19 7.5
DURBAL_BRTM16 16 M16 19 42 21 15 66 40 22 7.0
DURBAL_BRTM20 20 M20x1.5 24.5 50 25 18 78 47 28 7.0
DURBAL_BRTM25 25 M24x2 29.5 64 31 22 94 57 30 5.0
DURBAL_BRTM30 30 M30x2 34.5 70 37 25 110 66 35 7.5

DURBAL之BEF

型号 尺 寸 [mm]
d1 d2 d3 d6 d7 d8 b1 b3 h I I1 I3 SW α1[°] α2[°]
DURBAL_BEF05 5 9 M5 18 11 11.06 8 6 27 10 4 10 9 13 7.5
DURBAL_BEF05SO 5 9 M4 18 11 11.06 8 6 27 10 4 10 9 13 7.5
DURBAL_BEF06 6 10 M6 20 13 12.65 9 6.75 30 12 5 10 11 13 6.5
DURBAL_BEF08 8 12.5 M8 24 16 15.82 12 9 36 16 5 12 14 14.5 7.5
DURBAL_BEF10 10 15 M10 28 19 19 14 10.5 43 20 6.5 15 17 13.5 8
DURBAL_BEF10SO 10 15 M10x1.25 28 19 19 14 10.5 43 20 6.5 15 17 13.5 8
DURBAL_BEF12 12 17.5 M12 32 22 22.17 16 12 50 22 6.5 16 19 13 8
DURBAL_BEF12SO 12 17.5 M12x1.25 32 22 22.17 16 12 50 22 6.5 16 19 13 8
DURBAL_BEF14 14 20 M14 36 25 25.35 19 13.5 57 25 8 20 22 16 9.5
DURBAL_BEF16 16 22 M16 42 27 28.52 21 15 64 28 8 22 22 15.5 8.5
DURBAL_BEF16SO 16 22 M16x1.5 42 27 28.52 21 15 64 28 8 22 22 15.5 8.5
DURBAL_BEF18 18 25 M18x1.5 46 31 31.7 23 16.5 71 32 10 24 27 15 9.5
DURBAL_BEF20 20 27.5 M20x1.5 50 34 34.87 25 18 77 33 10 26 30 14.5 9
DURBAL_BEF22 22 30 M22x1.5 54 38 38.05 28 20 84 37 12 26 32 15.5 10
DURBAL_BEF25 25 33.5 M24x2 60 42 42.8 31 22 94 42 12 30 36 15 10
DURBAL_BEF30 30 40 M30x2 70 50 50.75 37 25 110 51 15 35 41 17 10.5
DURBAL_BEF30SO 30 40 M27x2 70 50 50.75 37 25 110 51 15 35 41 17 10.5

DURBAL之BEM

型号 尺 寸 [mm]
d1 d3 d6 d8 b1 b3 h I I3 α1[°] α2[°]
DURBAL_BEM05 5 M5 18 11.06 8 6 33 20 9 13 7.5
DURBAL_BEM06 6 M6 20 12.65 9 6.75 36 22 12 13 6.5
DURBAL_BEM08 8 M8 24 15.82 12 9 42 25 15 14.5 7.5
DURBAL_BEM10 10 M10 28 19 14 10.5 48 29 15 13.5 8
DURBAL_BEM12 12 M12 32 22.17 16 12 54 33 19 13 8
DURBAL_BEM14 14 M14 36 25.35 19 13.5 60 36 20 16 9.5
DURBAL_BEM16 16 M16 42 28.52 21 15 66 40 22 15.5 8.5
DURBAL_BEM18 18 M18x1.5 46 31.7 23 16.5 72 44 25 15 9.5
DURBAL_BEM20 20 M20x1.5 50 34.87 25 18 78 47 28 14.5 9
DURBAL_BEM22 22 M22x1.5 54 38.05 28 20 84 51 26 15.5 10
DURBAL_BEM25 25 M24x2 60 42.8 31 22 94 57 30 15 10
DURBAL_BEM30 30 M30x2 70 50.75 37 25 110 66 35 17 10.5

DURBAL之EF

型号 尺 寸 [mm]
d1 d2 d3 d6 d8 b1 b3 h I I3 I4 I5 SW α1[°] α2[°]
DURBAL_EF06 6 10 M6 20 10 6 4 30 12 11 9 13 6.5
DURBAL_EF08 8 13 M8 23 13 8 5 36 16 12 11 15 8
DURBAL_EF10 10 16 M10 28 16 9 6 43 20 13 14 12 6
DURBAL_EF10SO 10 16 M10x1.25 28 16 9 6 43 20 13 14 12 6
DURBAL_EF12 12 19 M12 32 18 10 7 50 22 15 17 10.5 5
DURBAL_EF12SO 12 19 M12x1.25 32 18 10 7 50 22 15 17 10.5 5
DURBAL_EF15 15 22 M14 38 22 12 9 61 25 18 19 8.5 4.5
DURBAL_EF17 17 25 M16 44 25 14 10 67 28 20 22 10 5.5
DURBAL_EF20 20 28 M20x1.5 51 29 16 12 77 33 23 24 9 4.5
DURBAL_EF25 25 35 M24x2 62 35.5 20 16 94 42 30 30 7.5 3.5
DURBAL_EF30 30 42 M30x2 70 40.7 22 18 110 51 32 36 6 3
DURBAL_EF35 35 50 M36x3 82 47 25 20 125 38 36 61 41 6.5 3.5
DURBAL_EF35SO 35 50 M36x2 82 47 25 20 130 38 41 66 41 6.5 3.5
DURBAL_EF40 40 58 M42x3 92 53 28 22 145 42 42 71 50 7 3.5
DURBAL_EF40SO 40 52 M39x3 92 53 28 22 142 42 39 66 46 7 3.5
DURBAL_EF45 45 67 M45x3 102 60 32 25 165 50 45 76 55 7.5 4
DURBAL_EF45SO 45 58 M42x3 102 60 32 25 145 50 42 66 50 7.5 4
DURBAL_EF50 50 70 M52x3 112 66 35 28 195 60 52 89 60 6.5 3
DURBAL_EF50SO 50 62 M45x3 112 66 35 28 160 60 45 69 55 6.5 3
DURBAL_EF60 60 82 M60x4 135 80 44 36 225 70 60 103 70 6.5 3.5
DURBAL_EF60SO 60 71 M52x3 135 80 44 36 175 70 52 71 60 6.5 3.5

DURBAL之EM

型号 尺 寸 [mm]
d1 d3 d6 d8 b1 b3 h I I3 α1[°] α2[°]
DURBAL_EM06 6 M6 20 10 6 4 36 22 11 13 6.5
DURBAL_EM08 8 M8 23 12 8 5 42 25 12 15 8
DURBAL_EM10 10 M10 28 16 9 6 48 29 15 12 6
DURBAL_EM12 12 M12 32 18 10 7 54 33 15 10.5 5
DURBAL_EM15 15 M14 38 22 12 9 63 36 18 8.5 4.5
DURBAL_EM17 17 M16 44 25 14 10 69 40 23 10 5.5
DURBAL_EM20 20 M20x1.5 51 29 16 12 78 47 25 9 4.5
DURBAL_EM25 25 M24x2 62 35.5 20 16 94 57 32 7.5 3.5
DURBAL_EM30 30 M30x2 70 40.7 22 18 110 66 35 6
BRTF12-00-501、BRTF12-00-502、BRTF16-00-501、BRTF16-00-502、BRTF20-00-501现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售 TAM3220, 7208A5TRDUMP3, AN05, UCF213D1, 3306 A-2RS1TN9/MT33, NU 319 ECJ, 6317, GE100KRRB, N01, NP40DECFS, SR6SS6 G-38 P2S 14985, AR-2-15, 7306B.JP, RAS1/2, MA7313EAX, SEA55/NS5LE03TDL, SEA130/NS5XE0TUL, SEA25/NS5PI03TDL, BH-910 , LSS2, CB-10ET, R0901-076-00, UQ20214DTL, TAW6045Z, 6206-104, J1025-25GCR, RAK2 7/16 NT, U226NL轴径1.625(in), KH-1344-12A, CSR8SS3 O-11 P2S 20472, 以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢!
,我们还提供其相关技术信息包括 支承滚轮, THK LM导轨 RSR型, IKO BS-C, RNAST 形图和数据, SKF润滑脂, 精机轴承, IJK、5200ZZ、5204ZZ、5202ZZ、5203ZZ、5205ZZ、5206ZZ, 带座轴承VPS-119M、VPS-120SM、VPS-120M、VPS-122M、VPS-123M、VF3S-108M、VF3S-110M, 129909 AN-GT-06-103 、 071251 EP4B-IP-407, BRM18-00-501,BRM20-00-501,BRM22-00-501,BRM25-00-501,BRM30-00-501; BRM06-60-501, R067302000、R067302500、R067303000, R342700809、R342700309、R342700409、R342700709, 1653-632-10、1653-531-10、1653-432-10, HSR 35CBM、HSR35CBM HSR35CB、HSR35CB HSR30HBM, 471192V 714489 713750 471193 National美国油封型号, 我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 经销品牌 | 型号中心 | 部份库存轴承 | 新闻中心 | 客户留言 | 联系我们 | 轴承之家 |
上海川代轴承机械有限公司 技术支持:Freedesign
上海川代轴承机械有限公司|GMN轴承/SEALMASTER轴承/NADELLA轴承/EASE轴承/STAR轴承/DODGE轴承/LINKBELT轴承/INA轴承/IKO轴承/KOYO轴承/FYH轴承/TORR轴承/RHP轴承
你好,需要咨询请点击联系


客户服务热线

021-52797858
转8008询价

QQ:505918680
在线客服