| K 型滚针 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    |  
 
 
| 轴 径 
Shaft 
Diameter | 轴承型号 
Bearing Designation | 重量 
Mass 
近似 
Approx | 外形尺寸 
Boundary Dimensions | 基本额定负荷 
Basic Load Rating | 极限转速 
Limiting 
Speed |   
| 现行的 
Current | 原型号 
Original Code | Fw | Ew | Bc | 动Cr 
Dynamic | 静Cor 
Static | 油润滑 
Oil |   
| mm | g | mm | N | rpm |   
| 20 | K20X26X16 | 29243/20 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 |   
| K20X26X17 | 39243/20 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 |   
| K20X26X20 | 49243/20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 |   
| K20X28X20 | 19245/20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 |   
| K20X28X25 | 29245/20 | 3.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 |   
| K20X30X30 | 39245/20 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 |   
| 21 | K21X25X13 | . | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 |   
| K21X25X17 | . | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 |   
22  
| K22X26X10 | 29241/22 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |   
| K22X26X13 | 39241/22 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 |   
| K22X26X17 | 59241/22 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 |   
| K22X27X13 | 29242/22 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 |   
| K22X28X17 | 39243/22 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 |   
| K22X28X23 | 59243/22 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 |   
| K22X29X16 | 19244/22 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 |   
| K22X30X15 TN |  | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 |   
| K22X30X20 | 19245/22 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 |   
| K22X32X24 |  | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 |   
| 23 | K23X35X16 TN |  | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 |   
| 24 | K24X28X10 |  | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |   
| K24X28X13 |  | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 |   
| K24X28X17 | 9243/24 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 |   
| K24X29X13 |  | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 |   
| K24X30X17 |  | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 |   
| K24X30X31 |  | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 |   
| 25 | K25X29X10 | 29241/25 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |   
| K25X29X13 | 39241/25 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 |   
| K25X29X17 | 59241/25 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 |   
| K25X30X13 | 29242/25 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 |   
| K25X30X20 | 59242/25 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 |   
| K25X30X25 |  | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 |   
| K25X30X26 |  | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 |   
| K25X31X17 | 39243/25 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 |   
| K25X31X21 |  | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 |   
| K25X32X16 | 19244/25 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 |   
| K25X33X20 | 19245/25 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 |   
| K25X33X24 | 29245/25 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 |   
| K25X34X18 |  | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 |   
| K25X35X30 | 39245/25 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |   
| K25X30X26 ZW |  | 27 | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 |            
 
 
| 轴 径 
Shaft 
Diameter | 轴承型号 
Bearing Designation | 重量 
Mass 
近似 
Approx | 外形尺寸 
Boundary Dimensions | 基本额定负荷 
Basic Load Rating | 极限转速 
Limiting 
Speed |   
| 现行的 
Current | 原型号 
Original Code | Fw | Ew | Bc | 动Cr 
Dynamic | 静Cor 
Static | 油润滑 
Oil |   
| mm | g | mm | N | rpm |   
26  
| K26X30X10 |  | 9 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |   
| K26X30X13 |  | 11.4 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 |   
| K26X30X17 |  | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 |   
| K26X30X22 |  | 9.9 | 26 | 30 | 22 | 12400 | 18400 | 15000 |   
| K26X31X13 |  | 12.3 | 26 | 31 | 13 | 15200 | 28000 | 16000 |   
| 27 | K27X32X17 |  | 29 | 27 | 32 | 17 | 16000 | 34000 | 17000 |   
| 28 | K28X32X16.5 |  | 16 | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 32400 | 14000 |   
| K28X32X17 | 9242/28 | 18.2 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 |   
| K28X33X13 | 29241/28 | 15.2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 |   
| K28X33X17 | 49241/28 | 19.5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 |   
| K28X33X27 TN | 79241/28 | 19 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 |   
| K28X34X17 | 39242/28 | 24.2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 |   
| K28X35X16 | 19243/28 | 26 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 |   
| K28X35X18 |  | 31 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 14000 |   
| K28X35X20 | 29243/28 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 |   
| K28X35X27 |  | 47 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 |   
| K28X36X16 |  | 40 | 28 | 36 | 16 | 34000 | 47000 | 11000 |   
| K28X40X18 |  | 50 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 12000 |   
| K28X40X25 |  | 71 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 12000 |   
| 30 | K30X34X13 |  | 14.6 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 |   
| K30X35X13 | 29241/30 | 16.3 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 |   
| K30X35X17 | 49241/30 | 21.3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 |   
| K30X35X27 | 79241/30 | 33.3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 |   
| K30X37X16 | 19243/30 | 26.4 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 |   
| K30X38X25 | 29244/30 | 43 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 39000 | 13000 |   
| K30X40X18 |  | 44 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 |   
| K30X40X30 | 49243/30 | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 |   
| K30X35X26 |  | 32 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 |   
| 32 | K32X37X13 | 29241/32 | 18.3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 |   
| K32X37X17 | 49241/32 | 22.4 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 |   
| K32X37X27 | 79241/32 | 36.7 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 |   
| K32X37X28 TN |  | 22.3 | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 |   
| K32X38X16 |  | 25 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 |   
| K32X38X20 | 49242/32 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 |   
| K32X38X26 TN |  | 25.2 | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 |  | 
    
    | K 型滚针现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
IRB1012,
OH 3076 H,
47896 Prec.3,
CFE12BUUR,
1321J,
23148CAME4,
208HCDUL G-18 P2PF 23550,
EDPBA-115-2,
TKP0900W100R130,
HMV110,
SDE8Y,
SEA20/NS7LI0DDL,
SEA80/NS7XI0UL,
KH6005C,
2793,
ORB24-SA,
BK5715A,
AW-M16,
6230ZZ,
6203LLUC3/5C,
SDE12Y,
HR33210J,
MMR110,
JPU90-9S,
29318E,
ZFS6415轴径4.9375(in),
L100X120X10,
KH-1346-12A,
GSWE307CS,
B225机器皮带,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
IKO CRBF CRBH CRB CRBS 图,
INA 直线.和表示,
IKO 库存号,
微型法兰轴承FR0、FR1-4、FR2-5、FR2-6、FR156、FR166、FR3、FR168、FR188,
1622-424-20、1622-322-20、1622-823-20,
6007HVZZ、6008HVZZ、6009HVZZ、6010HVZZ、6011HVZZ,
McGill  CFD1-1/2  BCCF2SB  CYR1-3/8S  MCFE72S,
NILOS-RING、7018JVG ,7017JVG ,7016JVG,
偏心锁定VPE-108、VPE-110、VPE-112、VPE-115、VPE-118,
ZD-2108、ZD-2112、ZD-2203座心,
FB-115-T、FB-211-T、FB-307-T,
MCFR-13、MCF-19、MCF-16-S,
单向轴承BB15、BB20、BB30、BB35,
P2B-DLB-014、P2B-DLB-25M,
SDM6内径6mm外径9mm高度11mm,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |