| IKO RNA..UU | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-30 
 
 | 
  
  
    | NA49 
| NA495 | NA | 5 | 7 | 13 | 10 |  
| NA496 | NA | 6 | 8 | 15 | 10 |  
| NA497 | NA | 7 | 9 | 17 | 10 |  
| NA498 | NA | 8 | 10 | 19 | 11 |  
| NA499 | NA | 9 | 12 | 20 | 11 |  
| NA4900 | NA | 10 | 14 | 22 | 13 |  
| NA4901 | NA | 12 | 16 | 24 | 13 |  
| NA4902 | NA | 15 | 20 | 28 | 13 |  
| NA4903 | NA | 17 | 22 | 30 | 13 |  
| NA4904 | NA | 20 | 25 | 37 | 17 |  
| NA49/22 | NA | 22 | 28 | 39 | 17 |  
| NA4905 | NA | 25 | 30 | 42 | 17 |  
| NA49/28 | NA | 28 | 32 | 45 | 17 |  
| NA4906 | NA | 30 | 35 | 47 | 17 |  
| NA49/32 | NA | 32 | 40 | 52 | 20 |  
| NA4907 | NA | 35 | 42 | 55 | 20 |  
| NA4908 | NA | 40 | 48 | 62 | 22 |  
| NA4909 | NA | 45 | 52 | 68 | 22 |  
| NA4910 | NA | 50 | 58 | 72 | 22 |  
| NA4911 | NA | 55 | 63 | 80 | 25 |  
| NA4912 | NA | 60 | 68 | 85 | 25 |  
| NA4913 | NA | 65 | 72 | 90 | 25 |  
| NA4914 | NA | 70 | 80 | 100 | 30 |  
| NA4915 | NA | 75 | 85 | 105 | 30 |  
| NA4916 | NA | 80 | 90 | 110 | 30 |  
| NA4917 | NA | 85 | 100 | 120 | 35 |  
| NA4918 | NA | 90 | 105 | 125 | 35 |  
| NA4919 | NA | 95 | 110 | 130 | 35 |  
| NA4920 | NA | 100 | 115 | 140 | 40 |  
| NA4922 | NA | 110 | 125 | 150 | 40 |  
| NA4924 | NA | 120 | 135 | 165 | 45 |  
| NA4926 | NA | 130 | 150 | 180 | 50 |  
| NA4928 | NA | 140 | 160 | 190 | 50 |  
| NA4930 | NA | 150 | 170 | 210 | 60 |  
| NA4932 | NA | 160 | 180 | 220 | 60 |  
| NA4934 | NA | 170 | 190 | 230 | 60 |  
| NA4936 | NA | 180 | 205 | 250 | 69 |  
| NA4938 | NA | 190 | 215 | 260 | 69 |  
| NA4940 | NA | 200 | 225 | 280 | 80 |  
| RNA493 | RNA | - | 5 | 11 | 10 |  
| RNA494 | RNA | - | 6 | 12 | 10 |  
| RNA495 | RNA | - | 7 | 13 | 10 |  
| RNA496 | RNA | - | 8 | 15 | 10 |  
| RNA497 | RNA | - | 9 | 17 | 10 |  
| RNA498 | RNA | - | 10 | 19 | 11 |  
| RNA499 | RNA | - | 12 | 20 | 11 |  
| RNA4900 | RNA | - | 14 | 22 | 13 |  
| RNA4901 | RNA | - | 16 | 24 | 13 |  
| RNA49/14 | RNA | - | 18 | 26 | 13 |  
| RNA4902 | RNA | - | 20 | 28 | 13 |  
| RNA4903 | RNA | - | 22 | 30 | 13 |  
| RNA4904 | RNA | - | 25 | 37 | 17 |  
| RNA49/22 | RNA | - | 28 | 39 | 17 |  
| RNA4905 | RNA | - | 30 | 42 | 17 |  
| RNA49/28 | RNA | - | 32 | 45 | 17 |  
| RNA4906 | RNA | - | 35 | 47 | 17 |  
| RNA49/32 | RNA | - | 40 | 52 | 20 |  
| RNA4907 | RNA | - | 42 | 55 | 20 |  
| RNA49/38 | RNA | - | 45 | 58 | 20 |  
| RNA4908 | RNA | - | 48 | 62 | 22 |  
| RNA49/42 | RNA | - | 50 | 65 | 22 |  
| RNA4909 | RNA | - | 52 | 68 | 22 |  
| RNA49/48 | RNA | - | 55 | 70 | 22 |  
| RNA4910 | RNA | - | 58 | 72 | 22 |  
| RNA49/52 | RNA | - | 60 | 75 | 22 |  
| RNA4911 | RNA | - | 63 | 80 | 25 |  
| RNA49/58 | RNA | - | 65 | 82 | 25 |  
| RNA4912 | RNA | - | 68 | 85 | 25 |  
| RNA49/62 | RNA | - | 70 | 88 | 25 |  
| RNA4913 | RNA | - | 72 | 90 | 25 |  
| RNA49/68 | RNA | - | 75 | 95 | 30 |  
| RNA4914 | RNA | - | 80 | 100 | 30 |  
| RNA4915 | RNA | - | 85 | 105 | 30 |  
| RNA4916 | RNA | - | 90 | 110 | 30 |  
| RNA49/82 | RNA | - | 95 | 115 | 30 |  
| RNA4917 | RNA | - | 100 | 120 | 35 |  
| RNA4918 | RNA | - | 105 | 125 | 35 |  
| RNA4919 | RNA | - | 110 | 130 | 35 |  
| RNA4920 | RNA | - | 115 | 140 | 40 |  
| RNA4922 | RNA | - | 125 | 150 | 40 |  
| RNA4924 | RNA | - | 135 | 165 | 45 |  
| RNA4926 | RNA | - | 150 | 180 | 50 |  
| RNA4928 | RNA | - | 160 | 190 | 50 |  
| RNA4930 | RNA | - | 170 | 210 | 60 |  
| RNA4932 | RNA | - | 180 | 220 | 60 |  
| RNA4934 | RNA | - | 190 | 230 | 60 |  
| RNA4936 | RNA | - | 205 | 250 | 69 |  
| RNA4938 | RNA | - | 215 | 260 | 69 |  
| RNA4940 | RNA | - | 225 | 280 | 80 |  
| NA4900UU | NA-UU | 10 | 14 | 22 | 13 |  
| NA4901UU | NA-UU | 12 | 16 | 24 | 13 |  
| NA4902UU | NA-UU | 15 | 20 | 28 | 13 |  
| NA4903UU | NA-UU | 17 | 22 | 30 | 13 |  
| NA4904UU | NA-UU | 20 | 25 | 37 | 17 |  
| NA49/22UU | NA-UU | 22 | 28 | 39 | 17 |  
| NA4905UU | NA-UU | 25 | 30 | 42 | 17 |  
| NA49/28UU | NA-UU | 28 | 32 | 45 | 17 |  
| NA4906UU | NA-UU | 30 | 35 | 47 | 17 |  
| NA49/32UU | NA-UU | 32 | 40 | 52 | 20 |  
| NA4907UU | NA-UU | 35 | 42 | 55 | 20 |  
| NA4908UU | NA-UU | 40 | 48 | 62 | 22 |  
| NA4909UU | NA-UU | 45 | 52 | 68 | 22 |  
| NA4910UU | NA-UU | 50 | 58 | 72 | 22 |  
| NA4911UU | NA-UU | 55 | 63 | 80 | 25 |  
| NA4912UU | NA-UU | 60 | 68 | 85 | 25 |  
| NA4913UU | NA-UU | 65 | 72 | 90 | 25 |  
| NA4914UU | NA-UU | 70 | 80 | 100 | 30 |  
| NA4915UU | NA-UU | 75 | 85 | 105 | 30 |  
| NA4916UU | NA-UU | 80 | 90 | 110 | 30 |  
| NA4917UU | NA-UU | 85 | 100 | 120 | 35 |  
| NA4918UU | NA-UU | 90 | 105 | 125 | 35 |  
| NA4919UU | NA-UU | 95 | 110 | 130 | 35 |  
| NA4920UU | NA-UU | 100 | 115 | 140 | 40 |  
| NA4922UU | NA-UU | 110 | 125 | 150 | 40 |  
| NA4924UU | NA-UU | 120 | 135 | 165 | 45 |  
| NA4926UU | NA-UU | 130 | 150 | 180 | 50 |  
| NA4928UU | NA-UU | 140 | 160 | 190 | 50 |  
| RNA4900UU | RNA-UU | 10 | 14 | 22 | 13 |  
| RNA4901UU | RNA-UU | 12 | 16 | 24 | 13 |  
| RNA49/14UU | RNA-UU | - | 18 | 26 | 13 |  
| RNA4902UU | RNA-UU | 15 | 20 | 28 | 13 |  
| RNA4903UU | RNA-UU | 17 | 22 | 30 | 13 |  
| RNA4904UU | RNA-UU | 20 | 25 | 37 | 17 |  
| RNA49/22UU | RNA-UU | 22 | 28 | 39 | 17 |  
| RNA4905UU | RNA-UU | 25 | 30 | 42 | 17 |  
| RNA49/28UU | RNA-UU | 28 | 32 | 45 | 17 |  
| RNA4906UU | RNA-UU | 30 | 35 | 47 | 17 |  
| RNA49/32UU | RNA-UU | 32 | 40 | 52 | 20 |  
| RNA4907UU | RNA-UU | 35 | 42 | 55 | 20 |  
| RNA49/38UU | RNA-UU | - | 45 | 58 | 20 |  
| RNA4908UU | RNA-UU | 40 | 48 | 62 | 22 |  
| RNA49/42UU | RNA-UU | - | 50 | 65 | 22 |  
| RNA4909UU | RNA-UU | 45 | 52 | 68 | 22 |  
| RNA49/48UU | RNA-UU | - | 55 | 70 | 22 |  
| RNA4910UU | RNA-UU | 50 | 58 | 72 | 22 |  
| RNA49/52UU | RNA-UU | - | 60 | 75 | 22 |  
| RNA4911UU | RNA-UU | 55 | 63 | 80 | 25 |  
| RNA49/58UU | RNA-UU | - | 65 | 82 | 25 |  
| RNA4912UU | RNA-UU | 60 | 68 | 85 | 25 |  
| RNA49/62UU | RNA-UU | - | 70 | 88 | 25 |  
| RNA4913UU | RNA-UU | 65 | 72 | 90 | 25 |  
| RNA49/68UU | RNA-UU | - | 75 | 95 | 30 |  
| RNA4914UU | RNA-UU | 70 | 80 | 100 | 30 |  
| RNA4915UU | RNA-UU | 75 | 85 | 105 | 30 |  
| RNA4916UU | RNA-UU | 80 | 90 | 110 | 30 |  
| RNA49/82UU | RNA-UU | - | 95 | 115 | 30 |  
| RNA4917UU | RNA-UU | 85 | 100 | 120 | 35 |  
| RNA4918UU | RNA-UU | 90 | 105 | 125 | 35 |  
| RNA4919UU | RNA-UU | 95 | 110 | 130 | 35 |  
| RNA4920UU | RNA-UU | 100 | 115 | 140 | 40 |  
| RNA4922UU | RNA-UU | 110 | 125 | 150 | 40 |  
| RNA4924UU | RNA-UU | 120 | 135 | 165 | 45 |  
| RNA4926UU | RNA-UU | 130 | 150 | 180 | 50 |  
| RNA4928UU | RNA-UU | 140 | 160 | 190 | 50 |  | 
    
    | IKO RNA..UU现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
6315CM ,
NUP 230 ECJ,
23236-E1-K-TVPB,
07100S/07205,
JH913848-90K01,
TRB-1220,
LB3201B-2ZRSTN,
SL7/8DEC,
W1403FS-1-C3T5,
1-2T,
DCR-3,
MA5228UAV,
SEA12/NS7PE0DDL,
SEA60/NS7LE0UL,
SEA55/NS7XE0TDTL,
6206 TN9/C3,
5209-KSSE,
MM-20T,
CR OR 69.0X2.0-N70,
HF1012,
ZKLN2557-2RS,
51212,
SCE-52-SB,
23036 EAKW33C4,
25-5T4,
KFC245-20轴径20(in),
GR32-N,
VF2S-114M,
KFRE62,
4630V733,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
直线 总类,
库存号,
轮毂轴承国内外对照表,
CFE 形图和数据,
NSK丝杆型号:W0400MA-1PY-C3Z1、W0400MA-3PY-C3Z1、W0800MA-1PY-C3Z1、W1001MA-1PY-C3Z2 、W1201MA-1PY-C3Z2,
NPD-19、NPD-25、NPD-28、NPD-32、NPD-36、NPD-38,
F2B-SXR-17M RCJT17-3/4、F2B-SXR-014 RCJT7/8、F2B-SXR-107 RCJT1-7/16,
7610DLG、7612DLG、7614DLG、7615DLG、7616DLG、7618DLG、7620DLG重型精密平面径向轴承,
EASE、SDM8内径:8mm外径:15mm高度:24mm,
MFXCL216N、MFXCL223N、MFXCL228N,
NUTR45DZ、NUTR40DZ、NUTR35DZ,
INS-SC-008、INS-SC-17M,
SP2B-E-114R、SP2B-E-200R,
EP4B-S2-211R、EP4B-S2-307R,
LINK-BELT、FCEU3K39、孔径2-7/16 、FCEU3K47,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |