| 
|  |  
| 型号  | Größe Size Taille  |  |  | Drehzahlen Speeds Vitesses  |  |  |  |  |  |  | Anzahl Number Nombre  |  |  |  |  |  |  |  | Gewicht Weight Masse  |  
| dH7  | TKN1)  | nmax2)  | nimin3)  | nimax4)  | Dh7  | D3  | D4  | D5  | D7  | O  | z  | S  | L1  | L  | L5  | t  | t1  | bP10  | f  | G1  |  
| [mm]  | [Nm]  | [min–1]  | [min–1]  | [min–1]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | –  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | kg]  |  
| RIZ30G2G7  | 30  | 313  | 350  | 780  | 9000  | 100  | 114  | 75  | 128  | 109  | 6,6  | 6  | 11,5  | 68  | 43  | 70  | 3  | 4  | 8  | 1,0  | 3,9  |  
| RIZ35G2G7  | 35  | 375  | 320  | 740  | 8500  | 110  | 124  | 80  | 140  | 119  | 6,6  | 6  | 13,5  | 74  | 45  | 76  | 3,5  | 5  | 10  | 1,0  | 4,9  |  
| RIZ40G2G7  | 40  | 781  | 315  | 720  | 7500  | 125  | 142  | 90  | 160  | 135  | 9  | 6  | 15,5  | 86  | 53  | 88  | 3,5  | 5  | 12  | 1,5  | 7,5  |  
| RIZ45G2G7  | 45  | 894  | 285  | 665  | 6600  | 130  | 146  | 95  | 165  | 140  | 9  | 8  | 15,5  | 86  | 53  | 88  | 3,5  | 5,5  | 14  | 1,5  | 7,8  |  
| RIZ50G2G7  | 50  | 1400  | 265  | 610  | 6000  | 150  | 166  | 110  | 185  | 160  | 9  | 8  | 14  | 94  | 64  | 96  | 4  | 5,5  | 14  | 1,5  | 10,8  |  
| RIZ60G2G7  | 60  | 1875  | 200  | 490  | 5300  | 170  | 192  | 125  | 214  | 182  | 11  | 10  | 17  | 114  | 78  | 116  | 4  | 7  | 18  | 2,0  | 16,8  |  
| RIZ70G2G7  | 70  | 2815  | 210  | 480  | 4500  | 190  | 212  | 140  | 234  | 202  | 11  | 10  | 18,5  | 134  | 95  | 136  | 4  | 7,5  | 20  | 2,5  | 20,8  |  
| RIZ80G2G7  | 80  | 4500  | 190  | 450  | 4000  | 210  | 232  | 160  | 254  | 222  | 11  | 10  | 21  | 144  | 100  | 146  | 4  | 9  | 22  | 2,5  | 27  |  
| RIZ90G2G7  | 90  | 5750  | 180  | 420  | 3000  | 230  | 254  | 180  | 278  | 242  | 14  | 10  | 20,5  | 158  | 115  | 160  | 4,5  | 9  | 25  | 3,0  | 40  |  
| RIZ100G2G7  | 100  | 9500  | 200  | 455  | 2700  | 270  | 305  | 210  | 335  | 282  | 18  | 10  | 30  | 182  | 120  | 184  | 5  | 10  | 28  | 3,0  | 67  |  
| RIZ130G2G7  | 130  | 16875  | 180  | 415  | 2400  | 310  | 345  | 240  | 380  | 322  | 18  | 12  | 29  | 212  | 152  | 214  | 5  | 11  | 32  | 3,0  | 94  |  | 
    
    | RIZ100G2G7、RIZ130G2G7、RIZ40G2G7现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
6216ZZC3E,
6318ZZ,
30310,
40TAC90BDB,
T1070-60G,
B71905C.T.P4S.UL,
GFR80,
BR30,
ZNT75203,
048221 F4B-UN2-065ME,
LS013K,
SMN201KB,
S128LWX,
SME18..40 ,
KG120CP0*RBC,
SWSK24W,
6308-2Z/C3,
CR 13157,
NA4900-2RSR,
MR364824,
6300 EE,
D-2269,
NU328,
SCE45,
395/394,
LM772748/LM772710CD/LM772748XB,
KH-1112-13A,
B71913-E-T-P4S-K5-UM#E,
VPLS-228,
KGE36-25,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
单向离合器 型号 GCZ-B,
IKO ML/MLF,
微型轴承R1-4、R133ZZS、R1-5、R144、R155、R156、R168、R1810、R8、R1212ZZ,
BRTF12-00-501、BRTF12-00-502、BRTF16-00-501、BRTF16-00-502、BRTF20-00-501,
GC22、GCR24、GC28,
P3C210N、P3C212N、P3C216N、P3C218N、P3C220N、P3C223N,
CR-OR-11.0X4.0-N70 SKF油封 CR-OR-11.11X1.78-N70,
ZAS6045MMF、ZAS6206F、ZAS6215F,
FBB22424H、FBB22431H、FBB224M45H,
PT3CL212N、PT3CL216N、PT3CL219N,
FC3U2M75N、FC3U2E56N、FC3U263N,
CM-6、CM-8、CB-6、CM-10关节轴承,
FRN463M、FRN470M、FRN470Z单向轴承,
F4B-SCEZ-012-SHCR、F4B-SCEZ-100-SHCR,
F4B-GT-45M、F4B-GT-110L,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |