| FGU50110、FGU70150、FGU80170 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
|  |  
| ∅  outer  D  mm  | Designation1)  | 
 D  mm  | 
 dmm  | 
 C  mm  | 
 B  mm  | 
 dA2)  mm  | 
 rsmin.  mm  | 
 r1smin.  mm  | BasiccapacitieskN  | Speed  limits  greasel  ubrication  min-1  | 
 Weight  kg  |  
| 
 FGU,FGUL  heavyseries  | asabearing  | asafollower  |  
| Dyn.C  | Stat.Co  | Dyn.Cw  | Dyn.Fr  | Stat.For  |  
| 42  | FGU1542  | 42  | 15  | 18  | 19  | 20.4  | 1.0  | 0.3  | 26.4  | 32.4  | 19.7  | 14.7  | 26.4  | 2200  | 0.153  |  
| 47  | FGU1747  | 47  | 17  | 20  | 21  | 23  | 1.0  | 0.3  | 28.3  | 36.5  | 21.5  | 18.8  | 31.9  | 1900  | 0.214  |  
| 52  | FGU2052  | 52  | 20  | 24  | 25  | 27.1  | 1.0  | 0.3  | 43.8  | 57.9  | 30.7  | 21.3  | 38.3  | 1600  | 0.268  |  
| 62  | FGU2562  | 62  | 25  | 24  | 25  | 31.8  | 1.0  | 0.3  | 48.2  | 68.2  | 35.1  | 30.7  | 55.1  | 1400  | 0.435  |  
| 72  | FGU3072  | 72  | 30  | 28  | 29  | 38.2  | 1.0  | 0.3  | 70  | 103  | 49  | 40  | 72  | 1100  | 0.681  |  
| 80  | FGU3580  | 80  | 35  | 28  | 29  | 45.9  | 1.0  | 0.6  | 77.5  | 124  | 51  | 42.4  | 76.3  | 920  | 0.82  |  
| 90  | FGU4090  | 90  | 40  | 30  | 32  | 51.6  | 1.0  | 0.6  | 89.2  | 153  | 60.2  | 59.3  | 107  | 810  | 1.125  |  
| 100  | FGU45100  | 100  | 45  | 30  | 32  | 55.4  | 1.5  | 0.6  | 92.7  | 165  | 64.5  | 73.6  | 122  | 750  | 1.395  |  
| 110  | FGU50110  | 110  | 50  | 30  | 32  | 61.1  | 1.5  | 0.6  | 97.8  | 182  | 68.1  | 85.9  | 135  | 680  | 1.683  |  
| 120  | FGU55120  | 120  | 55  | 34  | 36  | 66.1  | 1.5  | 0.6  | 128  | 215  | 88.7  | 91.8  | 159  | 640  | 2.235  |  
| 130  | FGU60130  | 130  | 60  | 34  | 36  | 71.2  | 1.5  | 0.6  | 133  | 232  | 93.4  | 106  | 175  | 590  | 2.62  |  
| 140  | FGU65140  | 140  | 65  | 40  | 42  | 76.4  | 2.0  | 0.6  | 156  | 290  | 110  | 142  | 222  | 540  | 3.56  |  
| 150  | FGU70150  | 150  | 70  | 40  | 42  | 81.5  | 2.0  | 0.6  | 161  | 310  | 115  | 160  | 240  | 510  | 4.09  |  
| 160  | FGU75160  | 160  | 75  | 40  | 42  | 86.6  | 2.0  | 0.6  | 166  | 329  | 119  | 178  | 257  | 480  | 4.65  |  
| 170  | FGU80170  | 170  | 80  | 46  | 48  | 91.7  | 2.0  | 1.0  | 195  | 412  | 140  | 229  | 322  | 450  | 6.07  |  
| 180  | FGU1542  | 180  | 85  | 46  | 48  | 95.5  | 2.0  | 1.0  | 224  | 426  | 162  | 225  | 340  | 440  | 6.724  |  
| 190  | FGU1747  | 190  | 90  | 52  | 54  | 101.8  | 2.0  | 1.0  | 259  | 524  | 186  | 277  | 412  | 410  | 8.515  |  
| 260  | FGU2052  | 260  | 120  | 63  | 65  | 133.6  | 3.0  | 1.5  | 396  | 875  | 293  | 540  | 730  | 300  | 19.750  |  
| 300  | FGU2562  | 300  | 140  | 75  | 78  | 152.6  | 3.0  | 1.5  | 493  | 1210  | 367  | 818  | 1020  | 260  | 31.265  |  | 
    
    | FGU50110、FGU70150、FGU80170现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
DDLF630ZZ,
23256-K-MB,
52224,
QJ311-MPA,
09075 .,
HK1512,
JH913848/JH913811,
L540010,
GE70ES,
23092EW33 MY,
PMH18111160,
2410ML-04W-B60,
4715MS-12T-B5A-D00,
6307.2RSR,
KAK1-3/16PS,
125957 F2B-SCM-40M,
S18LWX,
ZT10-2307,
M35X47X10非接触式高速油封,
CR 36X50X7 CRW1 R,
7314 BGM,
R167139310,
JM718149/JM718110,
CRW4-360,
1814SZ,
214W,
P309,
1651-711-20,
480604油封,
7011AVG密封盖,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
INA 报社用轴承,
THK  LM导轨 SHW,
IKO GSN,
LS-116、LS-119、LS-120固定螺钉锁定,
SDM80AJ内径:80mm,外径:120mm,厚度:140mm,
PKLB68104FR MR1205TA ZHT135500,
JNS日本NK45/20、NK47/20、NK47/30、NK50/25,
ZBS6303、ZBS6080MM、ZBS6315四孔圆形座,
ZBS9215、ZBS9303、ZBS9307,
EP2B-111-T、EP2B-115-T、EP2B-208-T,
PSW212E、PSW218E、PSW220E,
FRY224N、FRY227N、FRY231N、FRY2E32N,
1623-393-10、1623-794-10、1623-493-10,
超越离合器GFR30F2-F3、GFR55F2-F3、GFR40F2-F3,
WSTU-S2-107R、WSTU-S2-112R,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |