| BK0808、BK0910、BK1010 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
|  |  
| 
 Shaft  ∅  mm  | 
 NADELLLA  Designation  | 
 Fw mm  | 
 D  mm  | 
 C  mm  | 
 C3 min.  mm  | 
 rs min.  mm  | Load Ratings kN  | Speed limit min-1  | 
 Weight   kg  | 
 Internal ring  |  
| Dynamic  | Static  |  
| C  | C0  | Grease  | Oil  |  
| 
 3  | BK0306  | 3  | 6.5  | 6  | 5.2  | 0.30  | 1.20  | 0.78  | 30000  | 46000  | 0.001  |  |  
| HK0306  | 3  | 6.5  | 6  | –  | 0.30  | 1.60  | 1.14  | 30000  | 46000  | 0.001  |  |  
| 
 4  | BK0408  | 4  | 8  | 8  | 6.4  | 0.40  | 1.83  | 1.32  | 25000  | 39000  | 0.002  |  |  
| HK0408  | 4  | 8  | 8  | –  | 0.40  | 1.88  | 1.38  | 25000  | 39000  | 0.002  |  |  
| 
 5  | BK0509  | 5  | 9  | 9  | 7.4  | 0.40  | 2.52  | 2.07  | 23000  | 36000  | 0.002  |  |  
| HK0509  | 5  | 9  | 9  | –  | 0.40  | 2.52  | 2.07  | 23000  | 36000  | 0.002  |  |  
| 
 6  | BK0608  | 6  | 10  | 8  | 6.4  | 0.40  | 2.34  | 1.95  | 22000  | 33000  | 0.002  |  |  
| HK0608  | 6  | 10  | 8  | –  | 0.40  | 2.34  | 1.95  | 22000  | 33000  | 0.002  |  |  
| BK0609  | 6  | 10  | 9  | 7.4  | 0.40  | 3.14  | 2.85  | 22000  | 33000  | 0.003  |  |  
| HK0609  | 6  | 10  | 9  | –  | 0.40  | 3.14  | 2.85  | 22000  | 33000  | 0.002  |  |  
| 
 7  | BK0709  | 7  | 11  | 9  | 7.4  | 0.40  | 3.24  | 3.10  | 21000  | 32000  | 0.003  |  |  
| HK0709  | 7  | 11  | 9  | –  | 0.40  | 3.23  | 3.05  | 21000  | 32000  | 0.003  |  |  
| 
 8  | BK0808  | 8  | 12  | 8  | 6.4  | 0.40  | 2.90  | 2.73  | 20000  | 31000  | 0.003  |  |  
| HK0808  | 8  | 12  | 8  | –  | 0.40  | 2.90  | 2.73  | 20000  | 31000  | 0.003  |  |  
| BK0810  | 8  | 12  | 10  | 8.4  | 0.40  | 3.93  | 4.14  | 20000  | 31000  | 0.004  | JR5x8x12  |  
| HK0810  | 8  | 12  | 10  | –  | 0.40  | 3.95  | 4.07  | 20000  | 31000  | 0.004  | JR5x8x12  |  
| 
 9  | BK0910  | 9  | 13  | 10  | 8.4  | 0.40  | 4.57  | 5.07  | 19000  | 30000  | 0.004  | JR6x9x12  |  
| HK0910  | 9  | 13  | 10  | –  | 0.40  | 4.57  | 5.07  | 19000  | 30000  | 0.004  | JR6x9x12  |  
| BK0912  | 9  | 13  | 12  | 10.4  | 0.40  | 5.65  | 6.65  | 19000  | 30000  | 0.005  | JR6x9x12  |  
| HK0912  | 9  | 13  | 12  | –  | 0.40  | 5.65  | 6.65  | 19000  | 30000  | 0.005  | JR6x9x12  |  
| 
 10  | BK1010  | 10  | 14  | 10  | 8.4  | 0.40  | 4.78  | 5.51  | 19000  | 29000  | 0.004  | JR7x10x10.5  |  
| HK1010  | 10  | 14  | 10  | –  | 0.40  | 4.78  | 5.51  | 19000  | 29000  | 0.004  | JR7x10x10.5  |  
| BK1012  | 10  | 14  | 12  | 10.4  | 0.40  | 5.90  | 7.23  | 19000  | 29000  | 0.006  | JR7x10x12  |  
| HK1012  | 10  | 14  | 12  | –  | 0.40  | 5.90  | 7.23  | 19000  | 29000  | 0.005  | JR7x10x12  |  
| BK1015  | 10  | 14  | 15  | 13.4  | 0.40  | 7.49  | 9.81  | 19000  | 29000  | 0.006  | JR7x10x16  |  
| HK1015  | 10  | 14  | 15  | –  | 0.40  | 7.49  | 9.81  | 19000  | 29000  | 0.006  | JR7x10x16  |  
 | 
    
    | BK0808、BK0910、BK1010现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
LBD10UUOP,
6218/C3,
H3152X-HG,
48393-902A8,
IRB1216,
WTF1530_3,
M200HX72 O-11 P2S 17313,
6208/HT1,
SEB40/XN5LI1DDL,
129929 AN-GTM-10-111,
SRF40,
SRF55SS,
47620,
CR 29X45X8 HMSA10 V,
USRB5538-700,
FRR62EU,
22311EAE4,
7324ADF,
YBG216NL,
BRF25,
UL816X,
6317,
R200172290,
VF2E-116M,
JM205149/JM205110,
422SFG,
MCYR10SX,
3395油封,
HH221442/HH221410AV密封盖,
PB1-250-LT,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
FAG INA 各类轴承,
IKO CRW CRWG,
STIEBER  RS(BI BW CI )KI NF NFR RIZ S200 SMZ 图和尺寸,
NTN 滚针,
SEALMASTER ERPB-200-2、孔径2(英寸in),
油封40059S 482350 *203055 40063S,
PLB7885R、PLB7890R、PLB7875FR、PLB7890FR、PLB78100FR,
KFS2M25、KLFS2M25、KFS2E20、KLFS2E20、KFS223、KLFS223,
KFSS216、KLFSS216、KFSS219、KLFSS219、KFSS2E20、KLFSS2E20,
美国LINK-BELT ZCS5111 M1228UA LB68115 LB6888D86,
PEB22535H、PEB22543H、PEB22547H,
SMF8s、SMF35、SMF16、SMSF10带法兰,
F4B-DLEZ-20M-PCR、F4B-DLEZ-25M-PCR,
CYL-DL-30M、CYL-DL-107,
National 油封 471705、471707N、471707,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |