| R1512 280 52、R1512 240 12、R1512 042 09 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
| 
 
 |  
| 型号  | 
 d1  | 
 d2  | 
 D1  g6  | 
 D4  | 
 Dimensions   (mm) L                 L6  ±0.1  | 
 L7  | 
 L11  +0.2  | 
 B P9  | 
 T1  +0.1  | 
 Weight m  (kg)  |  
| R1532 422 01  | 7.5  | 6.3  | 16  | 2  | 16  | 5  | 3.5  | 6  | 3  | 1.8  | 0.02  |  
| R1532 460 32  | 11.7  | 10.8  | 21  | 2  | 19  | 5.5  | 3.5  | 8  | 3  | 1.8  | 0.03  |  
| R1532 462 25  | 11.4  | 9.9  | 24  | 2  | 28  | 8  | 3.5  | 12  | 5  | 3  | 0.06  |  
| R1532 490 22  | 11.4  | 9.9  | 21  | 2  | 28  | 8  | 3.5  | 12  | 3  | 1.8  | 0.04  |  
| R1532 492 00  | 11.4  | 9.9  | 24  | 2  | 33  | 10.5  | 3.5  | 12  | 5  | 3  | 0.07  |  
| R1512 010 22  | 11.4  | 9.9  | 21  | 2  | 33  | 10.5  | 3.5  | 12  | 3  | 1.8  | 0.05  |  
| R1552 010 02  | 15.0  | 12.9  | 28  | 4  | 35  | 14.5  | 9.5  | 12  | 5  | 3  | 0.09  |  
| R1512 012 67  | 15.0  | 12.9  | 28  | 4  | 35  | 14.5  | 9.5  | 12  | 5  | 3  | 0.09  |  
| R1512 040 12  | 15.0  | 12.9  | 33  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.17  |  
| R1512 042 08  | 15.0  | 12.9  | 28  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.12  |  
| R1512 042 09  | 15.0  | 12.9  | 38  | 4  | 54  | 19  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.35  |  
| R1512 060 12  | 15.0  | 12.9  | 33  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.20  |  
| R1512 062 10  | 15.0  | 12.9  | 33  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.20  |  
| R1512 062 11  | 15.0  | 12.9  | 28  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.12  |  
| R1512 110 12  | 15.0  | 12.9  | 38  | 4  | 61  | 22.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.42  |  
| R1512 112 43  | 19.0  | 16.9  | 33  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.16  |  
| R1512 170 12  | 19.0  | 16.9  | 38  | 4  | 40  | 21  | 9.5  | 12  | 5  | 3  | 0.21  |  
| R1512 172 07  | 19.3  | 16.7  | 38  | 4  | 64  | 22  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.34  |  
| R1512 210 12  | 19.3  | 16.7  | 38  | 4  | 77  | 28.5  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.44  |  
| R1512 240 12  | 24.0  | 21.9  | 38  | 4  | 45  | 14.5  | 9.5  | 16  | 5  | 3  | 0.19  |  
| R1512 280 12  | 24.0  | 21.9  | 38  | 4  | 64  | 22  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.28  |  
| R1512 280 52  | 24.0  | 21.4  | 48  | 4  | 80  | 30  | 10.5  | 20  | 5  | 3  | 0.73  |  
| R1512 310 12  | 24.0  | 21.4  | 40  | 4  | 95  | 37.5  | 10.5  | 20  | 5  | 3  | 0.50  |  
| R1512 340 12  | 31.0  | 28.4  | 48  | 4  | 48  | 14  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.32  |  
| R1512 370 12  | 31.0  | 27.9  | 48  | 4  | 77  | 28.5  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.50  |  
| R1512 370 52  | 31.0  | 27.9  | 56  | 4  | 64  | 22  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.74  |  
| R1512 390 12  | 31.0  | 27.9  | 50  | 4  | 84  | 32  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.66  |  
| R1512 390 52  | 31.0  | 27.9  | 56  | 4  | 88  | 34  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 1.03  |  
| R1512 410 12  | 31.0  | 27.9  | 50  | 4  | 120  | 50  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.97  |  
| R1512 412 21  | 39.0  | 36.4  | 56  | 4  | 54  | 17  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.44  |  
| R1512 440 12  | 39.0  | 36.4  | 63  | 4  | 70  | 25  | 14  | 20  | 5  | 3  | 0.82  |  
| R1512 470 12  | 38.0  | 33.8  | 63  | 4  | 70  | 25  | 14  | 20  | 5  | 3  | 0.88  |  
| R1512 490 12  | 38.0  | 33.8  | 63  | 4  | 88  | 34  | 14  | 20  | 5  | 3  | 1.13  |  
| R1512 490 52  | 38.0  | 33.8  | 72  | 4  | 113  | 46.5  | 14  | 20  | 5  | 3  | 2.23  |  
| R1512 510 12  | 38.0  | 33.8  | 63  | 4  | 142  | 61  | 14  | 20  | 5  | 3  | 1.85  |  
| R1512 540 12  | 49.0  | 46.4  | 68  | 4  | 54  | 17  | 9.5  | 20  | 5  | 3  | 0.62  |  
| R1512 570 12  | 48.0  | 43.8  | 72  | 5  | 90  | 35  | 14  | 20  | 5  | 3  | 1.34  |  
| R1512 640 12  | 48.0  | 43.4  | 85  | 5  | 92  | 30  | 14  | 32  | 6  | 3.5  | 2.39  |  
| R1532 422 01  | 61.0  | 56.8  | 85  | 5  | 90  | 29  | 14  | 32  | 6  | 3.5  | 1.59  |  | 
    
    | R1512 280 52、R1512 240 12、R1512 042 09现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
7203A5TRDULP3,
7201 CD/HCP4A,
NATR 20,
RABRB3580FA106,
7214WNSU,
PM243611,
LRT121612,
7206CTYP5,
7002HTDB/GMP5,
206FT5DBM G-74 P2P 19572,
BSPB100150QBHP3?,
ERCI-407,
RA101RRB,
TKP0680W175R100,
MUCP206FD,
ORB8-SA,
VPE-119,
SHS20V1UUU,
CR MD 230X205X25.4X12.7,
RNH306J,
FPS325-58,
NJ330,
80-16T4,
R162055.00,
119KR,
PSW220E轴径1.25(in),
KH-3014-0A,
209T5 G-74 P2S 20017,
1994X/1922AV密封盖,
435/432AV密封盖,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
BK HK,
高速精密机床轴承,
BRM08-00-501、BRM10-00-501、BRM12-00-501、BRM14-00-501、BRM16-00-501,
1621-324-20、1621-223-20、1621-124-20,
SDM8Y内径:8mm,外径:15mm,厚度:24mm,
FXRU219N 孔径 1-3/16,
KMB25-1516PA 孔径 15/16,
np-204 标准载荷立式两孔座 孔径 20,
MT导轨 FSH40MT、FSH62MT,
F3W212E、F3W218E、F3W2E20E,
FW215E、FWG219E、FWG222E,
B5540WZZ、B5539WZZ、B5545WZZ,
MI-22-4S、MI-24、MI-25-4S,
P2B-SXV-010、P2B-SXVB-25M,
REXNORD牌子、型号ZB-2103、ZB-2104,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |