| R1512 040 75、R1512 170 55、R1512 340 75 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
| 
  
 |  
| 型号  | 
 d1  | 
 d2  | 
 D1  f9  | 
 D5  | 
 Hole   pattern  | 
 D6  | 
 D7  | Dimensions   (mm) L           L3            L4  | 
 L5  | 
 L8  | 
 L9  | 
 L10  | 
 S**  | Weight  
 m (kg)  |  
| R1512 010 55  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 38  | 15  | 10  | 11.5  | 7.1  | 44  | 11.5  | M6  | 0.20  |  
| R1512 040 75  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 45  | 15  | 15  | 15  | 11  | 44  | 15  | M6  | 0.22  |  
| R1512 060 55  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 61  | 15  | 20  | 23  | 10  | 44  | 23  | M6  | 0.29  |  
| R1512 110 75  | 19.0  | 16.9  | 36  | 58  | BB2  | 47  | 6.6  | 40  | 15  | 10  | 12.5  | 7.1  | 51  | 12.5  | M6  | 0.33  |  
| R1512 170 55  | 19.3  | 16.7  | 36  | 58  | BB2  | 47  | 6.6  | 77  | 20  | 25  | 28.5  | 12.5  | 51  | 28.5  | M6  | 0.56  |  
| R1512 210 75  | 24.0  | 21.9  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 45  | 20  | 10  | 12.5  | 9.5  | 55  | 12.5  | M6  | 0.43  |  
| R1512 240 75  | 24.0  | 21.9  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 64  | 20  | 16  | 22  | 10  | 55  | 22  | M6  | 0.54  |  
| R1512 280 55  | 24.0  | 21.4  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 95  | 25  | 30  | 35  | 14  | 55  | 35  | M6  | 0.77  |  
| R1512 310 75  | 31.0  | 28.4  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9  | 48  | 20  | 10  | 14  | 9.7  | 71  | 14  | M6  | 0.74  |  
| R1512 340 75  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9  | 77  | 20  | 16  | 28.5  | 12.5  | 71  | 28.5  | M6  | 0.97  |  
| R1512 370 55  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9  | 84  | 20  | 25  | 32  | 12.5  | 71  | 32  | M6  | 1.04  |  
| R1512 390 55  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9  | 120  | 20  | 40  | 50  | 12.5  | 71  | 50  | M6  | 1.34  |  
| R1512 410 75  | 39.0  | 36.4  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9  | 54  | 25  | 10  | 14.5  | 12  | 81.5  | 14.5  | M8x1  | 1.25  |  
| R1512 440 75  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9  | 70  | 25  | 16  | 22.5  | 11.8  | 81.5  | 22.5  | M8x1  | 1.39  |  
| R1512 450 55  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9  | 75  | 25  | 25  | 25  | 12.5  | 81.5  | 25  | M8x1  | 1.47  |  
| R1512 470 75  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9  | 88  | 25  | 25  | 31.5  | 16.5  | 81.5  | 31.5  | M8x1  | 1.55  |  
| R1512 490 55  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9  | 142  | 40  | 45  | 51  | 25  | 81.5  | 51  | M8x1  | 2.69  |  
| R1512 510 75  | 49.0  | 46.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11  | 54  | 25  | 10  | 14.5  | 12  | 97.5  | 14.5  | M8x1  | 1.67  |  
| R1512 540 75  | 48.0  | 43.8  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11  | 90  | 30  | 16  | 30  | 14.1  | 97.5  | 30  | M8x1  | 2.46  |  
| R1512 550 55  | 48.0  | 43.8  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11  | 105  | 30  | 25  | 37.5  | 15  | 97.5  | 37.5  | M8x1  | 2.69  |  
| R1512 570 76  | 48.0  | 43.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11  | 132  | 30  | 25  | 51  | 20  | 97.5  | 51  | M8x1  | 3.08  |  
| R1512 590 55  | 48.0  | 43.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11  | 149  | 30  | 45  | 59.5  | 18  | 97.5  | 59.5  | M8x1  | 3.39  |  
| R1512 640 75  | 61.0  | 56.8  | 90  | 125  | BB1  | 108  | 11  | 90  | 30  | 16  | 30  | 14  | 110  | 30  | M8x1  | 2.83  |  
| R1512 670 76  | 61.0  | 56.4  | 95  | 135  | BB1  | 115  | 13.5  | 132  | 30  | 25  | 51  | 20  | 117.5  | 51  | M8x1  | 4.86  |  
| R1512 690 55  | 61.0  | 56.4  | 95  | 135  | BB1  | 115  | 13.5  | 149  | 30  | 45  | 59.5  | 18  | 117.5  | 59.5  | M8x1  | 5.36  |  
| R1512 740 75  | 78.0  | 73.3  | 105  | 145  | BB1  | 125  | 13.5  | 95  | 30  | 16  | 32.5  | 14  | 127.5  | 32.5  | M8x1  | 3.73  |  
| R1512 770 56  | 76.0  | 67.0  | 125  | 165  | BB1  | 145  | 13.5  | 170  | 50  | 25  | 60  | 24  | 147.5  | 60  | M8x1  | 13.50  |  | 
    
    | R1512 040 75、R1512 170 55、R1512 340 75现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
BA474E02,
7214-B-TVP-P5-UL,
LRT354030,
GFR12F2F3,
B-59重压型满滚针轴承,
FCU312,
VR6-200HX13Z,
SEA20/GH5XI1DDL,
034249 P2B-LTB7-45M,
129942 AN-GT-03-17M,
069967 S2IPEC20,
K32013XP0 ,
WS5070,
STE.6211 ZNR,
614120,
N65X85X10,
导轨 TSX65-E-U,
16012,
YAR204,
CNBE-72-S,
K12×17×13,
2LA-BNS012CLLB,
XLA33211/Y33211,
LME203245NFUU,
C35K2轴径2(in),
SDMF30Y内径30mm外径45mm长度64mm,
P2B-DLH-115E,
342613油封,
MI27,
SM60,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
THK  交叉滚子导轨 LRU型,
滾針軸承為帶圓柱滾子的滾子軸承,因滾子較細又長,這種滾子稱為滾針,而由多數滾針裝配在一起的軸承。,
NILOS-RING、7002JVG ,7001JVG ,7000JVG,
立式座VTBS-20-MM、VTBS-30MM、VTBS-35MM,
ZMC5107、ZMC5045MM、ZMC5050MM,
MSL10、MSL20、MSL23、MSL22,
MPS228N、MPS239N、MPS240N、MPS243N,
GR10N、GR12N、GR14N、GR16,
1662-193-10、1662-194-10、1662-894-10,
AL120F4D2、AL250F4D2、ALM30F4D2、ALM35F4D2单向,
F2B-GT-012、F2B-GT-25M,
F4B-SXR-40M、F4B-SXR-112,
F4B-DL-104、F4B-DLM-35M,
TP-DLM-204、TB-DLM-208,
National 油封 442168、442251、442251V、442380,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |