| R1502 340 41、R1502 310 41、R1502 010 65 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
| 
 
 |  
| 型号  | 
 d1  | 
 d2  | 
 D1  g6  | 
 D5  | 
 Hole   pattern  | Dimensions   (mm) D6                D7               L  | 
 L3  | 
 L4  | 
 L9  | 
 L10  | 
 S**  | Weight  
 m (kg)  |  
| R1502 110 41  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 38  | 12  | 10  | 44.0  | 26  | M6  | 0.19  |  
| R1502 210 41  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 45  | 12  | 16  | 44.0  | 33  | M6  | 0.21  |  
| R1502 240 41  | 15.0  | 12.9  | 28  | 48  | BB2  | 38  | 5.5  | 61  | 12  | 20  | 44.0  | 49  | M6  | 0.26  |  
| R1502 310 41  | 19.0  | 16.9  | 36  | 58  | BB2  | 47  | 6.6  | 40  | 12  | 10  | 51.0  | 28  | M6  | 0.31  |  
| R1502 340 41  | 19.3  | 16.7  | 36  | 58  | BB2  | 47  | 6.6  | 77  | 12  | 25  | 51.0  | 65  | M6  | 0.49  |  
| R1502 370 41  | 24.0  | 21.9  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 45  | 12  | 10  | 55.0  | 33  | M6  | 0.36  |  
| R1502 410 41  | 24.0  | 21.9  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 64  | 12  | 16  | 55.0  | 52  | M6  | 0.47  |  
| R1502 440 41  | 24.0  | 21.4  | 40  | 62  | BB2  | 51  | 6.6  | 95  | 12  | 30  | 55.0  | 83  | M6  | 0.63  |  
| R1502 470 41  | 31.0  | 28.4  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9.0  | 48  | 13  | 10  | 71.0  | 35  | M6  | 0.62  |  
| R1502 010 65  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9.0  | 77  | 13  | 16  | 71.0  | 64  | M6  | 0.84  |  
| R1502 040 85  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9.0  | 84  | 13  | 25  | 71.0  | 71  | M6  | 0.90  |  
| R1502 060 65  | 31.0  | 27.9  | 50  | 80  | BB2  | 65  | 9.0  | 120  | 13  | 40  | 71.0  | 107  | M6  | 1.21  |  
| R1502 110 85  | 39.0  | 36.4  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 54  | 15  | 10  | 81.5  | 39  | M8x1  | 1.03  |  
| R1502 170 65  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 70  | 15  | 16  | 81.5  | 55  | M8x1  | 1.19  |  
| R1502 210 85  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 75  | 15  | 25  | 81.5  | 60  | M8x1  | 1.27  |  
| R1502 240 85  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 90  | 15  | 25  | 81.5  | 75  | M8x1  | 1.51  |  
| R1502 280 65  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 88  | 15  | 25  | 81.5  | 73  | M8x1  | 1.44  |  
| R1502 310 85  | 38.0  | 33.8  | 63  | 93  | BB1  | 78  | 9.0  | 142  | 15  | 45  | 81.5  | 127  | M8x1  | 2.16  |  
| R1502 340 86  | 49.0  | 46.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 54  | 15  | 10  | 97.5  | 39  | M8x1  | 1.39  |  
| R1502 370 65  | 48.0  | 43.8  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 90  | 18  | 16  | 97.5  | 72  | M8x1  | 2.14  |  
| R1502 390 65  | 48.0  | 43.8  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 105  | 18  | 25  | 97.5  | 87  | M8x1  | 2.38  |  
| R1502 410 86  | 48.0  | 43.8  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 128  | 18  | 25  | 97.5  | 110  | M8x1  | 2.75  |  
| R1502 440 85  | 48.0  | 43.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 132  | 18  | 25  | 97.5  | 114  | M8x1  | 2.73  |  
| R1502 450 65  | 48.0  | 43.4  | 75  | 110  | BB1  | 93  | 11.0  | 149  | 18  | 45  | 97.5  | 131  | M8x1  | 3.04  |  
| R1502 460 65  | 61.0  | 56.8  | 90  | 125  | BB1  | 108  | 11.0  | 90  | 22  | 16  | 110.0  | 68  | M8x1  | 2.56  |  
| R1502 470 85  | 61.0  | 56.4  | 95  | 135  | BB1  | 115  | 13.5  | 132  | 22  | 25  | 117.5  | 110  | M8x1  | 4.51  |  
| R1502 490 65  | 61.0  | 56.4  | 95  | 135  | BB1  | 115  | 13.5  | 149  | 22  | 45  | 117.5  | 127  | M8x1  | 5.04  |  
| R1502 510 86  | 78.0  | 73.3  | 105  | 145  | BB1  | 125  | 13.5  | 95  | 22  | 16  | 127.5  | 73  | M8x1  | 3.40  |  
| R1502 540 86  | 76.0  | 67.0  | 125  | 165  | BB1  | 145  | 13.5  | 170  | 25  | 25  | 147.5  | 145  | M8x1  | 10.20  |  
| R1502 550 66  | 98.0  | 93.4  | 125  | 165  | BB1  | 145  | 13.5  | 95  | 25  | 16  | 147.5  | 70  | M8x1  | 4.40  |  
| R1502 560 66  | 96.0  | 87.1  | 150  | 202  | BB1  | 176  | 17.5  | 170  | 30  | 25  | 178.5  | 140  | M8x1  | 14.30  |  
| R1502 570 86  | 123.0  | 118.0  | 150  | 202  | BB1  | 176  | 17.5  | 95  | 25  | 16  | 178.5  | 70  | M8x1  | 5.65  |  
| R1502 590 65  | 121.0  | 112.0  | 170  | 222  | BB1  | 196  | 17.5  | 170  | 40  | 25  | 198.5  | 130  | M8x1  | 16.10  |  | 
    
    | R1502 340 41、R1502 310 41、R1502 010 65现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
E32222J,
5210,
CNP30,
MRJ1.7/8J,
U615,
116HCRRUH G-75 P2SF 23072,
C38FFTX2K5 G-74 P2S 19022,
RSBW45,
W1603MA-1PY-C3Z2,
SEA75/NS7CE0FFL,
SEA95/GH9XI1DDL,
SEB190/GH5PE1DDL,
129911 AN-GT-07-104,
24124EK30,
CS112L,
25580,
CR 48X80X13 CRSH11 R,
CSEB225M125H,
71750,
UV34Z-1,
KM8,
POS22A,
PB22427H,
93787/93125-B,
NJ311E.JP1,
PKB22423H轴径1.4375(in),
200T5 O-67 P2S 16574,
VTBB-219,
KI196,LF-1410单向离合器轴承,
SMG10.40关节轴承,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
食品轴承MUCFL201、MUCFL202、MUCFL203、MUCFL204、MUCFL205、MUCFL206、MUCFL207、MUCFL208,
R1502-1-1041、R150245065、R150244085、R150274086、R151234075、R151267076,R151277055,
带座KH-4035-0A、KH-1361-12A、KH-1363-14A、KH-1365-12A、KH-1368-13A、KH-1348-2A,
np-204 标准载荷立式两孔座 孔径 20,
ZPS5108、ZPS5045MM、ZPS5203重机轴承座,
FC-111-T、FC-203-T、FC-208-T,
PEU3K27、PEU3K35、PEU3K39、PEU3K43,
CEU3K27、CEU3K31、CEU3K39、CEU3K47,
当向离合轴承TFS15、TFS20、TFS35,
CSK12-2RS、CSK20-2RS、CSK30-2RS、CSK35-2RS,
超越离合器RSBF30、RSBF50、RSBF70、RSBF25,
F2B-GT-012、F2B-GT-25M,
WSTU-GT-111、WSTU-GT-45M,
MST-28、MST-31、MST-39中型滑块单元式座,
SRJ016C、SRJ012C、SRJ006C、SRJ032C、SRJ024C,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |