| 9NBC1419YZP、8NBC1218YZP、20NBC2032YZP | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
| 
 
 |  
| 
 ABMA   NUMBER  | MILITARY   STANDARD   REFERENCE   NUMBER MS-  | A  | B  | W  | C  | D  | E  | H  | P  |  
| BORE  | O.D.  | OVERALL  WIDTH  | O.R.  WIDTH  | RADIUS OR 45° BEVEL  | END RING DIA.  | O.R.  GROOVE WIDTH  | I.R.  GROOVE WIDTH  |  
| NOM.  DIA.  | TOL.  | NOM.  DIA.  | TOL.  | +.000  -.005  | +.000  -.005  |  
| 3NBC511ZP  | 24461-3  | .1900  | 
 +.0000  -.0007  | .6875  | 
 +.0000  -.0005  | .312  | .218  | .022  | 5/8  | 1/16  | -  |  
| 4NBC612ZP  | 24461-4  | .2500  | .7500  | .375  | .281  | .022  | 11/16  | 3/32  | -  |  
| 5NBC713ZP  | 24461-5  | .3125  | .8125  | .437  | .344  | .022  | 3/4  | 3/32  | -  |  
| 6NBC914YZP  | 24461-6  | .3750  | .8750  | .562  | .469  | .022  | 13/16  | 1/8  | 3/16  |  
| 7NBC1015YZP  | 24461-7  | .4375  | .9375  | .625  | .531  | .032  | 7/8  | 1/8  | 3/16  |  
| 8NBC1218YZP  | 24461-8  | .5000  | 1.1250  | .750  | .656  | .032  | 1 1/32  | 1/8  | 3/16  |  
| 9NBC1419YZP  | 24461-9  | .5625  | 1.1875  | .875  | .781  | .032  | 1 3/32  | 5/32  | 3/16  |  
| 10NBC1620YZP  | 24461-10  | .6250  | 1.2500  | 1.000  | .906  | .032  | 1 5/32  | 5/32  | 1/4  |  
| 12NBC1822YZP  | 24461-12  | .7500  | 1.3750  | 1.125  | 1.000  | .032  | 1 9/32  | 5/32  | 1/4  |  
| 14NBC2026YZP  | 24461-14  | .8750  | 1.6250  | 1.250  | 1.125  | .032  | 1 1/2  | 5/32  | 3/8  |  
| 16NBC2028YZP  | 24461-16  | 1.0000  | 1.7500  | 1.250  | 1.125  | .032  | 1 5/8  | 5/32  | 3/8  |  
| 20NBC2032YZP  | 24461-20  | 1.2500  | 2.0000  | 
 +.0000  -.0006  | 1.250  | 1.049  | .032  | 1 29/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 24NBC2036YZP  | 24461-24  | 1.5000  | 2.2500  | 1.250  | 1.049  | .032  | 2 5/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 28NBC2040YZP  | 24461-28  | 1.7500  | 2.5000  | 1.250  | 1.049  | .032  | 2 13/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 32NBC2044YZP  | 24461-32  | 2.0000  | 2.7500  | 1.250  | 1.049  | .032  | 2 21/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 36NBC2048YZP  | 24461-36  | 2.2500  | 3.0000  | 1.250  | 1.049  | .032  | 2 29/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 40NBC2052YZP  | 24461-40  | 2.5000  | 3.2500  | 
 +.0000  -.0008  | 1.250  | 1.049  | .032  | 3 5/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 44NBC2056YZP  | 24461-44  | 2.7500  | 3.5000  | 1.250  | 1.049  | .032  | 3 13/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 48NBC2060YZP  | 24461-48  | 3.0000  | 3.7500  | 1.250  | 1.049  | .032  | 3 21/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 52NBC2064YZP  | 24461-52  | 3.2500  | 4.0000  | 1.250  | 1.049  | .032  | 3 29/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 56NBC2070YZP  | 24461-56  | 3.5000  | 
 +.0000  -.0008  | 4.3750  | 1.250  | 1.049  | .044  | 4 7/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 60NBC2074YZP  | 24461-60  | 3.7500  | 4.6250  | 1.250  | 1.049  | .044  | 4 15/32  | 5/32  | 3/8  |  
| 64NBC2078YZP  | 24461-64  | 4.0000  | 4.8750  | +.0000  -.0010  | 1.250  | 1.049  | .044  | 4 23/32  | 5/32  | 3/8  |  | 
    
    | 9NBC1419YZP、8NBC1218YZP、20NBC2032YZP现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
NEP42-001B-4,
LV440_4000,
R2BX57CA0 V-11 G-38 P2S 15601,
SR6FF3 G-4 P2S 11679,
LM30,
BSCU020047DULP3?,
MR7311UAV,
NA1050,
JR45X50X25.5,
231126 P4B-BZA-515,
071516 EF4B-S2-215LE,
ZT16-5700,
SMST 6WUU,
SMF10GWUU-E,
RL 437 - 4,
1308-S,
30304,
AKL 8-HLC,
PFDL28.10,
CR 3140,
SDM80,
NU311ET2XC3,
BK2030ZWD,
KRU16X,
6014.2Z.C3,
1622-114-22,
BSPG1560SL,
H215X,
MST-32、孔径2(英寸in),
BS500079,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
THK  LM导轨 HSR型,
SKF、KOYO、NTN、NSK、GMB、IRB、QH、INA 涨紧轮对照表,
后置代号对照说明,
代理日本NMB传感器U3B1-20K-B U3B1-50K-B U3B1-100K-B U3B1-200K-B U3B1-500K-B U3B1-1T-B,
SH6002CTAABEC7UL、 S606CTAABEC7UL 、S61801ETAABEC7UL、S61804CTAABEC7UL,
R900948873 PVV51-1X/139-046LB15UUMC R900948168 PVV21-1X/045-027RA15DDMB,
直销NPL-28T、NPL-20T,
P3C210N、P3C212N、P3C216N、P3C218N、P3C220N、P3C223N,
RBC:B538DD、B539DD、B540DD、B541DD、B542DD、B543DD、B544DD、B545DD、B546DD,
标准型轴承芯2-012、2-013、2-11、5206、2-19、2-111,
ZEPS9207F、ZEP9211F、ZEPS9307F、ZEP9403F,
CB224M25H、CB22420H、CB224M50H,
NSS6、NSS8、NSS55、NSS80,
F4B-SCAH-010L、F4B-SCAH-014,
WSTU-IP-107R、WSTU-IP-112R,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |