| JNS NK85/25、RNA4915、RNA5915、RNA6915 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
| 
 |  
| 主要吋法(mm)  | Da  | Cr  | Cor  | 容許回轉數  | 規格  | 質量  |  
| Fw  | D  | C  | rs min  | 最大mm  | N  | N  | rpm 注二)  | RNA49  | RNA59  | RNA69  | NK  | g  |  
| 
 | 85  | 25  | 1  | 80  | 60100  |   104900  | 6000  | RNA4912  | -  | -  | -  | 285  |  
| 85  | 34  | 1  | 80  | 80400  |   153000  | 6000  | -  | RNA5912  | -  | -  | 408  |  
| 85  | 45  | 1  | 80  | 10300  |   210800  | 6000  | -  | -  | RNA6912  | -  | 510  |  
| 70  | 85  | 25  | 0.6  | 81  | 55500  |   120600  | 5500  | -  | -  | -  | NK70/25  | 280  |  
| 85  | 35  | 0.6  | 81  | 73000  |   170600  | 5500  | -  | -  | -  | NK70/35  | 385  |  
| 72  | 90  | 25  | 1  | 85  | 62800  |   113800  | 5500  | RNA4913  | -  | -  | -  | 325  |  
| 90  | 34  | 1  | 85  | 84300  |   164800  | 5500  | -  | RNA5913  | -  | -  | 462  |  
| 90  | 45  | 1  | 85  |   107900  |   226500  | 5500  | -  | -  | RNA6913  | -  | 585  |  
|      73  | 90  | 25  | 0.6  | 86  | 61100  |   126500  | 5500  | -  | -  | -  | NK73/25  | 335  |  
| 90  | 35  | 0.6  | 86  | 80400  |   180400  | 5500  | -  | -  | -  | NK73/35  | 475  |  
| 75  | 92  | 25  | 0.6  | 88  | 62200  |   130400  | 5500  | -  | -  | -  | NK75/25  | 345  |  
| 92  | 35  | 0.6  | 88  | 82700  |   186300  | 5500  | -  | -  | -  | NK75/35  | 485  |  
| 80  | 95  | 25  | 1  | 90  | 59400  |   137300  | 5000  | -  | -  | -  | NK80/25  | 315  |  
| 95  | 35  | 1  | 90  | 78100  |   194200  | 5000  | -  | -  | -  | NK80/35  | 445  |  
| 100  | 30  | 1  | 95  | 83200  |   157900  | 5000  | RNA4914  | -  | -  | -  | 495  |  
| 100  | 40  | 1  | 95  |   103000  |   187300  | 5000  | -  | RNA5914  | -  | -  | 706  |  
| 100  | 54  | 1  | 95  |   133400  |   310900  | 5000  | -  | -  | RNA6914  | -  | 910  |  
| 85  | 105  | 25  | 1  | 100  | 76400  |   145100  | 4500  | -  | -  | -  | NK85/25  | 435  |  
| 105  | 30  | 1  | 100  | 86200  |   169700  | 4500  | RNA4915  | -  | -  | -  | 525  |  
| 105  | 35  | 1  | 100  |   102000  |   209900  | 4500  | -  | -  | -  | NK85/35  | 610  |  
| 105  | 40  | 1  | 100  |   108900  |   205000  | 4500  | -  | RNA5915  | -  | -  | 745  |  
| 105  | 54  | 1  | 100  |   138300  |   330500  | 4500  | -  | -  | RNA6915  | -  | 960  |  
| 90  | 110  | 25  | 1  | 105  | 77400  |   150000  | 4500  | -  | -  | -  | NK90/25  | 456  |  
| 110  | 30  | 1  | 105  | 87400  |   174600  | 4500  | RNA4916  | -  | -  | -  | 550  |  
| 110  | 35  | 1  | 105  |   103000  |   216700  | 4500  | -  | -  | -  | NK90/35  | 640  |  
| 110  | 40  | 1  | 105  |   114700  |   222600  | 4500  | -  | RNA5916  | -  | -  | 787  |  
| 110  | 54  | 1  | 105  |   143200  |   350100  | 4500  | -  | -  | RNA6916  | -  | 1010  |  
|      95  | 115  | 26  | 1  | 110  | 79700  |   158900  | 4200  | -  | -  | -  | NK95/26  | 495  |  
| 115  | 36  | 1  | 110  |   106900  |   230500  | 4200  | -  | -  | -  | NK95/36  | 690  |  
| 100  | 120  | 26  | 1  | 115  | 82500  |   168700  | 4000  | -  | -  | -  | NK100/26  | 525  |  
| 120  | 35  | 1.1  | 113.5  |   109800  |   244200  | 4000  | RNA4917  | -  | -  | -  | 705  |  
| 120  | 36  | 1  | 115  |   109800  |   244200  | 4000  | -  | -  | -  | NK100/36  | 725  |  
| 120  | 46  | 1.1  | 113.5  |   137300  |   290300  | 4000  | -  | RNA5917  | -  | -  | 1000  |  
| 120  | 63  | 1.1  | 113.5  |   172600  |   466800  | 4000  | -  | -  | RNA6917  | -  | 1300  |  
|  105  | 125  | 26  | 1  | 120  | 84700  |   177500  | 3800  | -  | -  | -  | NK105/26  | 545  |  
| 125  | 35  | 1.1  | 118.5  |   112800  |   257900  | 3800  | RNA4918  | -  | -  | -  | 740  |  
| 125  | 36  | 1  | 120  |   112800  |   257900  | 3800  | -  | -  | -  | NK105/36  | 760  |  
| 125  | 46  | 1.1  | 118.5  |   143200  |   313800  | 3800  | -  | RNA5918  | -  | -  | 1040  |  
| 125  | 63  | 1.1  | 118.5  |   177500  |   490300  | 3800  | -  | -  | RNA6918  | -  | 1360  |  
| 110  | 130  | 30  | 1.1  | 123.5  |   105900  |   239300  | 2600  | -  | -  | -  | NK110/30  | 660  |  
| 130  | 35  | 1.1  | 123.5  |   116700  |   270700  | 3600  | RNA4919  | -  | -  | -  | 770  |  
| 130  | 40  | 1.1  | 123.5  |   133400  |   323600  | 3600  | -  | -  | -  | NK110/40  | 880  |  
| 130  | 46  | 1.1  | 123.5  |   149100  |   333400  | 3600  | -  | RNA5919  | -  | -  | 1130  |  
| 130  | 63  | 1.1  | 123.5  |   182400  |   514800  | 3600  | -  | -  | RNA6919  | -  | 1420  |  | 
    
    | JNS NK85/25、RNA4915、RNA5915、RNA6915现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
SDM10Y,
1219KJ,
SB130A,
SRN35LC,
DB1012,
AR93060HP,
FS 32 MT,
NP40DECFS,
CZSB106CRRUL G-75 P2SFT 25307,
RIZ45G1G2,
ZBR3211,
TKP0580W125R60-U,
070537 F4R-S2-300LE,
HGH35CA,
CR 20906,
687ZZMC3,
6303CM,
NUKRT 47/3AS,
5208TMC,
B71934C.T.P4S.UL,
RR13/8,
MFCD-23,
629-A-4ZZ*CG18ER H EA3X6,
88501,
P2B-SCM-108,
RFB-203-C、孔径2.1875(毫米mm),
203HEDUL O-11 P2PF 21156,
HS71914-C-T-P4S-DBO-L074T-J15F#E,
SS5关节轴承,
6324AV密封盖,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
曲线滚轮,
THK  LM导轨 GSR-R型,
单向离合器 型号  GCZ-A,
不锈轴承MUFL000、MUFL001、MUFL002、MUFL003、MUFL004、MUFL005、MUFL006,
R060201210、R0602002510、R060203010、R060231010,
VTBS-210、VTBS-215铸铁攻丝底座立式座,
VF3S-20MM、VF2S-30MM- 固定螺钉锁定,
NAP306-19E、NAP314-43E、NAP315-47E,
SMR72.J.ZZ.M.P5、607-2ZP5C19/27GPRY、SS686-2ZP5GPRJ,
型法兰MFC-19T、MFC-20T、MFC-24T、MFC-27T、MFC-32T、MFC-35T,
ZB2015、ZB2102、ZB2103、ZB2108圆形座,
FXY2B08N、FXY211N、FXY214N,
E-218-45-60、E-319-60、E-220-60,
P5K、PD5K、P10K、P4K,
VCM-6、VCM-8、VCM-10、VCB-12关节轴承,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |