| JNS RNA6904、NK26/16、NK28/30、RNA69/22 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    | 
|  
 |  
| 主要吋法(mm)  | Da  | Cr  | Cor  | 容許回轉數  | 規格  |  
| Fw  | D  | C  | rs min  | 最大mm  | N  | N  | rpm 注二)  | RNA49  | RNA59  | RNA69  | NK  |  
| 
 | 30  | 20  | 0.3  | 28  | 18900  | 28700  | 18000  | -  | -  | -  | NK22/20  |  
| 30  | 23  | 0.3  | 28  | 20800  | 32500  | 18000  | -  | -  | RNA6903  | -  |  
|      24  | 32  | 16  | 0.3  | 30  | 15300  | 22600  | 17000  | -  | -  | -  | NK24/16  |  
| 32  | 20  | 0.3  | 30  | 19400  | 30500  | 17000  | -  | -  | -  | NK24/20  |  
| 25  | 33  | 16  | 0.3  | 31  | 15800  | 23700  | 16000  | -  | -  | -  | NK25/16  |  
| 33  | 20  | 0.3  | 31  | 20000  | 32200  | 16000  | -  | -  | -  | NK25/20  |  
| 37  | 17  | 0.3  | 35  | 21000  | 25000  | 16000  | RNA4904  | -  | -  | -  |  
| 37  | 23  | 0.3  | 35  | 28400  | 36800  | 16000  | -  | RNA5904  | -  | -  |  
| 37  | 30  | 0.3  | 35  | 35400  | 48800  | 16000  | -  | -  | RNA6904  | -  |  
| 26  | 34  | 16  | 0.3  | 32  | 16300  | 24900  | 15000  | -  | -  | -  | NK26/16  |  
| 34  | 20  | 0.3  | 32  | 20600  | 33700  | 15000  | -  | -  | -  | NK26/20  |  
|      28  | 37  | 20  | 0.3  | 35  | 21700  | 37100  | 14000  | -  | -  | -  | NK28/20  |  
| 37  | 30  | 0.3  | 35  | 31100  | 58900  | 14000  | -  | -  | -  | NK28/30  |  
| 39  | 17  | 0.3  | 37  | 21400  | 28800  | 14000  | RNA49/22  | -  | -  | -  |  
| 39  | 23  | 0.3  | 37  | 26400  | 37800  | 14000  | -  | RNA59/22  | -  | -  |  
| 39  | 30  | 0.3  | 37  | 36300  | 56900  | 14000  | -  | -  | RNA69/22  | -  |  
| 29  | 38  | 20  | 0.3  | 36  | 21600  | 37200  | 14000  | -  | -  | -  | NK29/20  |  
| 38  | 30  | 0.3  | 36  | 30900  | 59000  | 14000  | -  | -  | -  | NK29/30  |  
| 30  | 40  | 20  | 0.3  | 38  | 25100  | 40100  | 13000  | -  | -  | -  | NK30/20  |  
| 40  | 30  | 0.3  | 38  | 36000  | 63800  | 13000  | -  | -  | -  | NK30/30  |  
| 42  | 17  | 0.3  | 40  | 23700  | 30700  | 13000  | RNA4905  | -  | -  | -  |  
| 42  | 23  | 0.3  | 40  | 30900  | 42700  | 13000  | -  | RNA5905  | -  | -  |  
| 42  | 30  | 0.3  | 40  | 42100  | 64200  | 13000  | -  | -  | RNA6905  | -  |  
|      32  | 42  | 20  | 0.3  | 31  | 25700  | 42200  | 13000  | -  | -  | -  | NK32/20  |  
| 42  | 30  | 0.3  | 31  | 36900  | 67100  | 13000  | -  | -  | -  | NK32/30  |  
| 45  | 17  | 0.3  | 35  | 24500  | 32700  | 13000  | RNA49/28  | -  | -  | -  |  
| 45  | 23  | 0.3  | 35  | 31900  | 45600  | 13000  | -  | RNA59/28  | -  | -  |  
| 45  | 30  | 0.3  | 35  | 41800  | 64700  | 13000  | -  | -  | RNA69/28  | -  |  
|      35  | 45  | 20  | 0.3  | 32  | 27000  | 46200  | 11000  | -  | -  | -  | NK35/20  |  
| 45  | 30  | 0.3  | 32  | 38600  | 73500  | 11000  | -  | -  | -  | NK35/30  |  
| 47  | 17  | 0.3  | 35  | 25200  | 34700  | 11000  | RNA4906  | -  | -  | -  |  
| 47  | 23  | 0.3  | 35  | 32900  | 48500  | 11000  | -  | RNA5906  | -  | -  |  
| 47  | 30  | 0.3  | 37  | 43100  | 69000  | 11000  | -  | -  | RNA6906  | -  |  
|      37  | 47  | 20  | 0.3  | 37  | 28100  | 50100  | 11000  | -  | -  | -  | NK37/20  |  
| 47  | 30  | 0.3  | 37  | 40500  | 79800  | 11000  | -  | -  | -  | NK37/30  |  
|      38  | 48  | 20  | 0.3  | 36  | 28100  | 50200  | 11000  | -  | -  | -  | NK38/20  |  
| 48  | 30  | 0.3  | 36  | 40300  | 80000  | 11000  | -  | -  | -  | NK38/30  |  
|      40  | 50  | 20  | 0.3  | 38  |     29400  | 54100  | 10000  | -  | -  | -  | NK40/20  |  
| 50  | 30  | 0.3  | 38  | 42300  | 85100  | 10000  | -  | -  | -  | NK40/30  |  
| 52  | 20  | 0.6  | 40  | 31300  | 47900  | 10000  | RNA49/32  | -  | -  | -  |  
| 52  | 27  | 0.6  | 40  | 37800  | 61300  | 10000  | -  | RNA59/32  | -  | -  |  
| 52  | 36  | 0.6  | 40  | 53500  | 95700  | 10000  | -  | -  | RNA69/32  | -  |  
|      42  | 52  | 20  | 0.3  | 50  | 29900  | 56200  |     9500  | -  | -  | -  | NK42/20  |  
| 52  | 30  | 0.3  | 50  | 43000  | 89500  | 9500  | -  | -  | -  | NK42/30  |  
| 55  | 20  | 0.6  | 51  | 32000  | 50200  | 9500  | RNA4907  | -  | -  | -  |  
| 55  | 27  | 0.6  | 51  | 38700  | 64200  | 9500  | -  | RNA5907  | -  | -  |  
| 55  | 36  | 0.6  | 51  | 54800  | 100000  | 9500  | -  | -  | RNA6907  | -  |  
|      43  | 53  | 20  | 0.3  | 51  | 30500  | 58100  | 9500  | -  | -  | -  | NK43/20  |  
| 53  | 30  | 0.3  | 51  | 43700  | 92500  | 9500  | -  | -  | -  | NK43/30  |  
|      45  | 55  | 20  | 0.3  | 53  | 31100  | 60100  | 9000  | -  | -  | -  | NK45/20  |  
| 55  | 30  | 0.3  | 53  | 44500  | 95700  | 9000  | -  | -  | -  | NK45/30  |  
|      47  | 57  | 20  | 0.3  | 55  | 31500  | 62300  | 8500  | -  | -  | -  | NK47/20  |  
| 57  | 30  | 0.3  | 55  | 45200  | 99000  | 8500  | -  | -  | -  | NK47/30  |  
|      48  | 62  | 22  | 0.6  | 58  | 41600  | 64700  | 8500  | RNA4908  | -  | -  | -  |  
| 62  | 30  | 0.6  | 58  | 53400  | 92700  | 8500  | -  | RNA5908  | -  | -  |  
| 62  | 40  | 0.6  | 58  | 71300  |   134400  | 8500  | -  | -  | RNA6908  | -  |  
|      50  | 62  | 25  | 0.6  | 58  | 43000  | 85200  | 8000  | -  | -  | -  | NK50/25  |  
| 62  | 35  | 0.6  | 58  | 58100  |   125500  | 8000  | -  | -  | -  | NK50/35  |  | 
    
    | JNS RNA6904、NK26/16、NK28/30、RNA69/22现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
32011X,
QJ308MPA,
6203C3P6,
6212NR,
AEL206W3,
387/382S,
LM377448DGW-9A2A8,
29244EMY,
HBN5012_75,
ARCA.GREASE.MULTI3.1KG,
1907HDL G-75 P2P 21939,
CR 401700,
6308.2ZR,
123866 P2B-SCB-104,
129983 AN-GT-07-35M-CR,
129923 AN-GT-15-215,
UKPX16,
20213K.T.C3,
56425/56650PN3/N,
NA4918S,
UKP218,
5203ZZ,
376X/372D,
61802-2Z,
7207B.TVP.UA,
Y2E20N轴径1.25(in),
SWE200CC,
R1502-0-1055,
LJT1.3/8MB,
CF8V,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
品牌对换,
THK  滚珠花键  LBG型,
THK  ER型,
7612DLTN、7612DLGTN、7613、7614、7615、7616、7616DLGTN、7617,
EASE【SDM8内径8(mm)外径15(mm)高度24(mm) 】,
ER36 孔径 2-1/4,
RAX412、RAX415、RAX417、RAX425,
23248LBKC3、23256LBKC3、23260LBKC3,
杆端关节轴承SM3、SM5、SF6、SM6、SMG16,
SB-22204、SB-22205、SB-22206,
MAM16ADJ、MAM20ADJW、MAM30ADJW,
1664-293-10、1664-894-10、1664-294-10,
BS300R、BS350R、BS450R,
F2BZ-DL-015、F2BZ-DL-102,
F4B-C-215E、F4B-C-203E,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |