| 带标准密封R1502 640 76、R1502 570 76、R1502 510 76、R1502 440 76 | 
  
  
    | 
 | 
  
    | 上海川代轴承机械有限公司 新闻动态  2025-10-31 
 
 | 
  
  
    |  
 
 | 
  
  
    |  
 
 
|  |   
| 螺母型号 | 额定载荷 
 额定动载  C (N) | 额定  静载C0 (N | 速度1) v
 max
 (m/min)
 | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 |   
|  |   
| d0xPxDW-i | d1 | d2 | D1 | D5 | 孔图 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L9 | L10 | S3) | m |   
|  | g6 | (kg) |   
| R150201055 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 48 | BB2 | 38 | 5.5 | 72 | 12 | 10 | 44 | 60 | M6 | 0.29 |   
| R150211075 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 36 | 58 | BB2 | 47 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 51 | 70 | M6 | 0.53 |   
| R150221075 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 82 | 12 | 10 | 55 | 70 | M6 | 0.57 |   
| R150224075 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 40 | 62 | BB2 | 51 | 6.6 | 120 | 12 | 16 | 55 | 108 | M6 | 0.77 |   
| R150231075 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 88 | 13 | 10 | 71 | 75 | M6 | 0.96 |   
| R150234076 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 50 | 80 | BB2 | 65 | 9 | 146 | 13 | 16 | 71 | 133 | M6 | 1.34 |   
| R150241076 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 100 | 15 | 10 | 81.5 | 85 | M8x1 | 1.68 |   
| R150244075 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 140 | 15 | 16 | 81.5 | 125 | M8x1 | 2.15 |   
| R150244076 | 72100 | 132200 | 38 | 40x10Rx6-6 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 180 | 15 | 16 | 81.5 | 165 | M8x1 | 2.73 |   
| R150247075 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 93 | BB1 | 78 | 9 | 175 | 15 | 25 | 81.5 | 160 | M8x1 | 2.56 |   
| R150251076 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 100 | 15 | 10 | 97.5 | 85 | M8x1 | 2.25 |   
| R150254075 | 55400 | 109000 | 30 | 50x10Rx6-4 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 140 | 18 | 16 | 97.5 | 122 | M8x1 | 2.97 |   
| R150254076 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 180 | 18 | 16 | 97.5 | 162 | M8x1 | 3.73 |   
| R150257076 | 75700 | 149700 | 60 | 50x20Rx6.5-5 | 48 | 43.4 | 75 | 110 | BB1 | 93 | 11 | 255 | 18 | 25 | 97.5 | 237 | M8x1 | 4.93 |   
| R150264075 | 61800 | 140500 | 24 | 63x10Rx6-4 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 140 | 22 | 16 | 110 | 118 | M8x1 | 4 |   
| R150264076 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 90 | 125 | BB1 | 108 | 11 | 180 | 22 | 16 | 110 | 158 | M8x1 | 4.45 |   
| R150267076 | 83900 | 190300 | 48 | 63x20Rx6.5-5 | 61 | 56.4 | 95 | 135 | BB1 | 115 | 13.5 | 255 | 22 | 25 | 117.5 | 233 | M8x1 | 8.21 |   
| R150274076 | 108400 | 291700 | 19 | 80x10Rx6.5-6 | 78 | 73.3 | 105 | 145 | BB1 | 125 | 13.5 | 190 | 22 | 16 | 127.5 | 168 | M8x1 | 5.93 |   
| R150277046 | 262700 | 534200 | 30 | 80x20Rx12.7-6 | 76 | 67 | 125 | 165 | BB1 | 145 | 13.5 | 340 | 25 | 25 | 147.5 | 315 | M8x1 | 19.4 |   
|  
 
d0 = 公称直径 
| FDM-E-C | 20 x 5R x 3-4 | 1 | 2 | T7 | R | 82Z120 | 41Z120 | 1250 | 0 | 1 |  P = 导程
 (R = 右旋, L = 左旋)
 DW = 滚珠直径
 i = 螺母内的螺旋圈数
 法兰式双螺母 FDM-E-C
 安装尺寸
 按DIN 69 051第5部分
 法兰形式 C
 带标准密封
 加强型密封,参见第112页
 预紧7%或10%
 用于精密滚压丝杠SN-R
 公差等级T5、 T7
 标准系列
 订购代码:
 
  
 
1) 参见第101页转速特征值d0• n和第124页临界转速ncr 
| 类别 C
 | 规格 d0 x P x DW - i
 16 x 5R x 3 - 4
 | 部件号 R1502 010 55
 | 额定载荷 额定动载C
 (N)
 12300
 | 速度1) v
 max
 (m/min)
 30
 | 额定静载C0 (N)
 16100
 |   
| C | 20 x 5R x 3 - 4 | R1502 110 75 | 14300 | 21500 | 30 |   
| C | 25 x 5R x 3 - 4 | R1502 210 75 | 15900 | 27200 | 30 |   
| C | 25 x 10R x 3 - 4 | R1502 240 75 | 15700 | 27000 | 60 |   
| C | 32 x 5R x 3.5 - 4 | R1502 310 75 | 21600 | 40000 | 23 |   
| C | 32 x 10R x 3.969 - 5 | R1502 340 76 | 31700 | 58300 | 47 |   
| C | 40 x 5R x 3.5 - 5 | R1502 410 76 | 29100 | 64100 | 19 |   
| C | 40 x 10R x 6 - 4 | R1502 440 75 | 50000 | 86400 | 38 |   
| C | 40 x 10R x 6 - 6 | R1502 440 76 | 72100 | 132200 | 38 |   
| C | 40 x 20R x 6 - 3 | R1502 470 75 | 37900 | 62800 | 75 |   
| C | 50 x 5R x 3.5 - 5 | R1502 510 76 | 32000 | 81300 | 15 |   
| C | 50 x 10R x 6 - 4 | R1502 540 75 | 55400 | 109000 | 30 |   
| C | 50 x 10R x 6 - 6 | R1502 540 76 | 79700 | 166500 | 30 |   
| C | 50 x 20R x 6.5 - 5 | R1502 570 76 | 75700 | 149700 | 60 |   
| C | 63 x 10R x 6 - 4 | R1502 640 75 | 61800 | 140500 | 24 |   
| C | 63 x 10R x 6 - 6 | R1502 640 76 | 88800 | 214300 | 24 |   
| C | 63 x 20R x 6.5 - 5 | R1502 670 76 | 83900 | 190300 | 48 |   
| C | 80 x 10R x 6.5 - 6 | R1502 740 76 | 108400 | 291700 | 19 |   
| C | 80 x 20R x 12.7 - 62) | R1502 770 46 | 262700 | 534200 | 30 |  2) 螺母80x20x12.7-6配用滚珠丝杠最大长度可达2500mm,带预紧。
 螺母
 
 |  | 
    
    | 带标准密封R1502 640 76、R1502 570 76、R1502 510 76、R1502 440 76现货供应,如有需要请及时联系我们。上海川代轴承机械有限公司同时销售
7020B  ,
51336,
08125DE-40287,
527S/522,
CRB30025,
61903-2RS1,
BSCU078QULP3?,
ER-64,
MU5306CB,
SEA20/NS5PE0FFL,
SEA120/XN5LE1DDL,
HYS61901CTA,
REF36-ESS   ,
FF2025ZW,
CR 99400,
809904,
R8425-014-00,
WS-215,
PLR-3 1/2,
R24ZZ,
U-1215-L,
16-5A1,
R150269065,
WGF2040-1,
FCFE-3 1/4,
22324EAE4,
LSA1 7/16,
ER-23T,
117HDL O-14 P2P 18523,
417546油封,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008进行详细查询,谢谢! ,我们还提供其相关技术信息包括
    
IKO NATA,
滚珠丝杠,
,
National油封50506、470342,
CCFH-1-1/8-S、MCYR-6S,
[SF-23T] [NP-20] [SF-24T],
KFBS216、KLFBS216、KFBS219、KLFBS219、KFBS220、KLFBS220,
JNS CFT10-1UU CFT12UU CFT12-1UU,
【SEALMASTER】 2-09 参数 9/16 RPBXT-415-4 孔径 4 15/16,
23168LBKC3、23184LBKC3、23196LBKC3,
BCF-9/16-S、BCF-7/8-S、BCF-1 1/2-S,
MCFR-13、MCF-19、MCF-16-S,
SPM-4、SPM-6、SPM-10、SPM-12关节轴承,
F4B-SXR-010、F4B-SXR-20M,
SKF油封 CR35X54X8CRW1V、CR35X54X8HMSA7R,
我们能针对客户的需求提供各种技术服务,具体详细信息请联系川代轴承全国客服热线021-52797858转8008询价,我们将为您提供专业详细的服务。如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价进行详细查询,谢谢!
 |