| B10-L轴承尺寸规格 | 
	  | 
|  |  
| SeriesB--L
 | 
 |  
| Part   Number  |  | dInside  Diameter  |  |  | D  OutsideD  iameter  |  | B  Inner  Ring  Width  | C  Outer  Ring  Width  | K  Sphere  Dia.  | 
 Unmounted  | d1Shaft  Shoulder  | α  Tilt    Angle  |  
| 
 Open  | 
 Nom.  | 
 Max.  | 
 Min.  | 
 Nom.  | 
 Max.  | 
 Min.  | +0.000  -0.005  | +0.000  -0.005  | 
 (REF)  | Diametral  Clearance  | Dia.  | 
 (deg)  |  
| 
 B8-L  | 
 1/2  | 
 0.5000  | 
 0.4995  | 
 7/8  | 
 0.8750  | 
 0.8745  | 
 0.437  | 
 0.375  | 
 0.719  | 
 0.002/0.006  | 
 0.563  | 
 14  |  
| B10-L  | 5/8  | 0.6250  | 0.6245  | 11/16  | 1.0625  | 1.0620  | 0.547  | 0.469  | 0.899  | 0.002/0.006  | 0.703  | 14  |  
| B12-L  | 3/4  | 0.7500  | 0.7495  | 11/4  | 1.2500  | 1.2495  | 0.656  | 0.562  | 1.080  | 0.003/0.007  | 0.844  | 14  |  
| B14-L  | 7/8  | 0.8750  | 0.8745  | 17/16  | 1.4375  | 1.4370  | 0.765  | 0.656  | 1.258  | 0.003/0.007  | 0.984  | 14  |  
| B16-L  | 1  | 1.0000  | 0.9995  | 15/8  | 1.6250  | 1.6245  | 0.875  | 0.750  | 1.437  | 0.003/0.007  | 1.125  | 13  |  
| B20-L  | 11/4  | 1.2500  | 1.2495  | 2  | 2.0000  | 1.9995  | 1.093  | 0.937  | 1.795  | 0.003/0.007  | 1.406  | 13  |  
| B22-L  | 13/8  | 1.3750  | 1.3745  | 23/16  | 2.1875  | 2.1869  | 1.187  | 1.031  | 1.937  | 0.003/0.007  | 1.516  | 13  |  
| B24-L  | 11/2  | 1.5000  | 1.4995  | 27/16  | 2.4375  | 2.4369  | 1.312  | 1.125  | 2.155  | 0.003/0.007  | 1.703  | 13  |  
| B28-L  | 13/4  | 1.7500  | 1.7495  | 213/16  | 2.8125  | 2.8119  | 1.531  | 1.312  | 2.515  | 0.003/0.007  | 1.984  | 13  |  
| B32-L  | 2  | 2.0000  | 1.9995  | 33/16  | 3.1875  | 3.1869  | 1.750  | 1.500  | 2.875  | 0.003/0.007  | 2.266  | 12  |  
| B36-L  | 21/4  | 2.2500  | 2.2494  | 39/16  | 3.5625  | 3.5617  | 1.969  | 1.687  | 3.235  | 0.004/0.008  | 2.563  | 12  |  
| B40-L  | 21/2  | 2.5000  | 2.4994  | 315/16  | 3.9375  | 3.9367  | 2.187  | 1.875  | 3.590  | 0.004/0.008  | 2.844  | 12  |  
| B44-L  | 23/4  | 2.7500  | 2.7494  | 43/8  | 4.3750  | 4.3742  | 2.406  | 2.062  | 3.950  | 0.004/0.008  | 3.125  | 12  |  
| B48-L  | 3  | 3.0000  | 2.9994  | 43/4  | 4.7500  | 4.7492  | 2.625  | 2.250  | 4.312  | 0.004/0.008  | 3.406  | 12  |  
| B52-L  | 31/4  | 3.2500  | 3.2492  | 51/8  | 5.1250  | 5.1240  | 2.844  | 2.437  | 4.675  | 0.005/0.009  | 3.703  | 12  |  
| B56-L  | 31/2  | 3.5000  | 3.4992  | 51/2  | 5.5000  | 5.4990  | 3.062  | 2.625  | 5.040  | 0.005/0.009  | 4.000  | 11  |  
| B60-L  | 33/4  | 3.7500  | 3.7492  | 57/8  | 5.8750  | 5.8740  | 3.281  | 2.812  | 5.390  | 0.005/0.009  | 4.266  | 11  |  
| B64-L  | 4  | 4.0000  | 3.9992  | 61/4  | 6.2500  | 6.2490  | 3.500  | 3.000  | 5.750  | 0.005/0.009  | 4.563  | 11  |  
| B72-9L  | 41/2  | 4.5000  | 4.4992  | 7  | 7.0000  | 6.9990  | 3.937  | 3.375  | 6.475  | 0.005/0.009  | 5.125  | 7  |  
| B80-9L  | 5  | 5.0000  | 4.9990  | 73/4  | 7.7500  | 7.7488  | 4.375  | 3.750  | 7.190  | 0.005/0.009  | 5.703  | 7  |  
| B96-9L  | 6  | 6.0000  | 5.9990  | 83/4  | 8.7500  | 8.7488  | 4.750  | 4.125  | 8.156  | 0.005/0.009  | 6.625  | 7  |  
| B104-9L  | 61/2  | 6.5000  | 6.4990  | 93/4  | 9.7500  | 9.7488  | 4.875  | 4.062  | 8.775  | 0.007/0.012  | 7.293  | 7  |  
| B112-9L  | 7  | 7.0000  | 6.9990  | 101/2  | 10.5000  | 10.4986  | 5.250  | 4.375  | 9.450  | 0.007/0.012  | 7.854  | 7  |  
| B120-9L  | 71/2  | 7.5000  | 7.4988  | 111/4  | 11.2500  | 11.2486  | 5.625  | 4.687  | 10.125  | 0.007/0.012  | 8.415  | 7  |  
| B128-9L  | 8  | 8.0000  | 7.9988  | 12  | 12.0000  | 11.9986  | 6.000  | 5.000  | 10.800  | 0.007/0.012  | 8.976  | 7  |  
| B136-9L  | 81/2  | 8.5000  | 8.4988  | 123/4  | 12.7500  | 12.7484  | 6.375  | 5.312  | 11.475  | 0.008/0.013  | 9.537  | 7  |  
| B144-9L  | 9  | 9.0000  | 8.9988  | 131/2  | 13.5000  | 13.4984  | 6.750  | 5.625  | 12.150  | 0.008/0.013  | 10.098  | 7  |  
| B152-9L  | 91/2  | 9.5000  | 9.4988  | 141/4  | 14.2500  | 14.2484  | 7.125  | 5.937  | 12.825  | 0.008/0.013  | 10.659  | 7  |  
| B160-9L  | 10  | 10.0000  | 9.9986  | 15  | 15.0000  | 14.9984  | 7.500  | 6.250  | 13.500  | 0.008/0.013  | 11.220  | 7  |  
| B168-9L  | 101/2  | 10.5000  | 10.4986  | 153/4  | 15.7500  | 15.7482  | 7.875  | 6.562  | 14.175  | 0.009/0.014  | 11.781  | 7  |  
| B176-9L  | 11  | 11.0000  | 10.9986  | 161/2  | 16.5000  | 16.4982  | 8.250  | 6.875  | 14.850  | 0.009/0.014  | 12.342  | 7  |  
| B184-9L  | 111/2  | 11.5000  | 11.4986  | 171/4  | 17.2500  | 17.2482  | 8.625  | 7.187  | 15.525  | 0.009/0.014  | 12.903  | 7  |  
| B192-9L  | 12  | 12.0000  | 11.9986  | 18  | 18.0000  | 17.9982  | 9.000  | 7.500  | 16.200  | 0.009/0.014  | 13.464  | 7  |  | 
	  | 近期推荐轴承型号 B10-L,
            ,
SJ7305,
CFM19,
MB50-ESS,
CMHD10,
FE7,
LH24PP,
KF400CP0*RBC,
1602SS,
3005SC,
3023SC,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价,进行详细查询,谢谢!
 | 
	  
	  
        
		
          | RBC航空轴承品牌介绍: | 
        
          | RBC轴承公司高精密滑动轴承、广泛用于工业、国防和航空领域的滚子轴承以及球轴承生产商。RBC轴承成功收购了CBS公司,CBS公司致力于大型轴承的生产、检测以及更新。RHC主要拥有HEIM,NICE(NICE是RBC生产,但品牌属于SKF), SCHAUBLIN 及其他如UNIBAL子品牌。 | 
        
          | 上海川代轴承机械有限公司专业销售RBC航空轴承 B10-L轴承,RBC航空轴承品牌供应商,我们为您提供 B10-L的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括RBC航空轴承品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。欢迎垂询RBC航空轴承 B10-L轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
 |