| R151206012轴承尺寸规格 | 
	  |  
 
 
|  |   
| 螺母型号 | 额定载荷 
 额定动载  C (N) | 额定  静载C0 (N) | 速度1) vmax
 (m/min)
 | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 |   
|  |   
| d0xPxDW-i | d1 | d2 | D1 | D4 | L | L6 | L7 | L11 | B | T1 | m |   
|  | g6 | ±0.1 | 0.2 | P9 | 0.1 | (kg) |   
| R153223002 | 2200 | 2800 | 15 | 8x2.5Rx1.588-3 | 7.5 | 6.3 | 16 | 2 | 16 | 5 | 3.5 | 6 | 3 | 1.8 | 0.02 |   
| R153242201 | 2240 | 4160 | 12 | 12x2Rx1.2-4 | 11.7 | 10.8 | 21 | 2 | 19 | 5.5 | 3.5 | 8 | 3 | 1.8 | 0.03 |   
| R153246032 | 3800 | 5800 | 30 | 12x5Rx2-3 | 11.4 | 9.9 | 24 | 2 | 28 | 8 | 3.5 | 12 | 5 | 3 | 0.06 |   
| R153246225 | 3800 | 5800 | 30 | 12x5Rx2-3 | 11.4 | 9.9 | 21 | 2 | 28 | 8 | 3.5 | 12 | 3 | 1.8 | 0.04 |   
| R153249022 | 2500 | 3600 | 60 | 12x10Rx2-2 | 11.4 | 9.9 | 24 | 2 | 33 | 10.5 | 3.5 | 12 | 5 | 3 | 0.07 |   
| R153249200 | 2500 | 3600 | 60 | 12x10Rx2-2 | 11.4 | 9.9 | 21 | 2 | 33 | 10.5 | 3.5 | 12 | 3 | 1.8 | 0.05 |   
| R151201022 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 35 | 14.5 | 9.5 | 12 | 5 | 3 | 0.09 |   
| R155201002 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Lx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 35 | 14.5 | 9.5 | 12 | 5 | 3 | 0.09 |   
| R151201267 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.17 |   
| R151204012 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.12 |   
| R151204208 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 38 | 4 | 54 | 19 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.35 |   
| R151204209 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.2 |   
| R151206012 | 6300 | 7600 | 96 | 16x16Rx3-2 | 15 | 12.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.2 |   
| R151206210 | 6300 | 7600 | 96 | 16x16Rx3-2 | 15 | 12.9 | 28 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.12 |   
| R151206211 | 9600 | 12300 | 96 | 16x16Rx3-3 | 15 | 12.9 | 38 | 4 | 61 | 22.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.42 |   
| R151211012 | 17500 | 27300 | 30 | 20x5Rx3-5 | 19 | 16.9 | 33 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.16 |   
| R151211243 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 38 | 4 | 40 | 21 | 9.5 | 12 | 5 | 3 | 0.21 |   
| R151217012 | 9100 | 12100 | 120 | 20x20Rx3.5-2 | 19.3 | 16.7 | 38 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.34 |   
| R151217207 | 13300 | 18800 | 120 | 20x20Rx3.5-3 | 19.3 | 16.7 | 38 | 4 | 77 | 28.5 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.44 |   
| R151221012 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 4 | 45 | 14.5 | 9.5 | 16 | 5 | 3 | 0.19 |   
| R151224012 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.28 |   
| R151228012 | 10100 | 15100 | 150 | 25x25Rx3.5-2 | 24 | 21.4 | 48 | 4 | 80 | 30 | 10.5 | 20 | 5 | 3 | 0.73 |   
| R151228052 | 14700 | 23300 | 150 | 25x25Rx3.5-3 | 24 | 21.4 | 40 | 4 | 95 | 37.5 | 10.5 | 20 | 5 | 3 | 0.5 |   
| R151231012 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 48 | 4 | 48 | 14 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.32 |   
| R151234012 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 48 | 4 | 77 | 28.5 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.5 |   
| R151237012 | 13500 | 21800 | 94 | 32x20Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 4 | 64 | 22 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.74 |   
| R151237052 | 19700 | 33700 | 94 | 32x20Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 4 | 84 | 32 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.66 |   
| R151239012 | 13400 | 22000 | 150 | 32x32Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 4 | 88 | 34 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 1.03 |   
| R151239052 | 19500 | 34000 | 150 | 32x32Rx3.969-3 | 31 | 27.9 | 50 | 4 | 120 | 50 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.97 |   
| R151241012 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 56 | 4 | 54 | 17 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.44 |   
| R151241221 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 63 | 4 | 70 | 25 | 14 | 20 | 5 | 3 | 0.82 |   
| R151244012 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 70 | 25 | 14 | 20 | 5 | 3 | 0.88 |   
| R151247012 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 88 | 34 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.13 |   
| R151249012 | 25500 | 40300 | 150 | 40x40Rx6-2 | 38 | 33.8 | 72 | 4 | 113 | 46.5 | 14 | 20 | 5 | 3 | 2.23 |   
| R151249052 | 37000 | 62300 | 150 | 40x40Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 4 | 142 | 61 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.85 |   
| R151251012 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 68 | 4 | 54 | 17 | 9.5 | 20 | 5 | 3 | 0.62 |   
| R151254012 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 72 | 5 | 90 | 35 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1.34 |   
| R151257012 | 47900 | 87900 | 60 | 50x20Rx6.5-3 | 48 | 43.4 | 85 | 5 | 92 | 30 | 14 | 32 | 6 | 3.5 | 2.39 |   
| R151264012 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 85 | 5 | 90 | 29 | 14 | 32 | 6 | 3.5 | 1.59 |   
|  
 
d0 = 公称直径 
| ZEM-E-S | 20 x 5R x 3-5 | 1 | 2 | T7 | R | 82Z120 | 41Z120 | 1250 | 0 | 1 |  P = 导程
 (R = 右旋, L = 左旋)
 DW = 滚珠直径
 i = 螺母内的螺旋圈数
 订购代码:
 1) 参见第101页特征速度d0• n和第124页临
 界转速ncr
 2) 力士乐模块和驱动单元的专用螺母
 圆柱式单螺母 ZEM-E-S
 力士乐安装尺寸
 带标准密封
 加强型密封,参见第112页
 带轴向间隙或缩减的轴向间隙
 预紧2%; 3%; 5%
 用于精密滚压丝杠SN-R
 公差等级T5、 T7、 T9
 部分产品有螺纹左旋的款式可供订货
 标准系列
 螺母
 
  
 
 
| 类别 A
 | 规格 d0 x P x Dw - i
 8 x 2.5R x 1.588 - 3
 | 部件号 R1532 230 02
 | 额定载荷 额定动载C
 (N)
 2200
 | 速度1) vmax
 (m/min)
 15
 | 额定静载C0 (N)
 2800
 |   
| B2) | 12 x 2R x 1.2 - 4 | R1532 422 01 | 2240 | 4160 | 12 |   
| A | 12 x 5R x 2 - 3 | R1532 460 32 | 3800 | 5800 | 30 |   
| B2) | 12 x 5R x 2 - 3 | R1532 462 25 | 3800 | 5800 | 30 |   
| B | 12 x 10R x 2 - 2 | R1532 490 22 | 2500 | 3600 | 60 |   
| B2) | 12 x 10R x 2 - 2 | R1532 492 00 | 2500 | 3600 | 60 |   
| A | 16 x 5R x 3 - 4 | R1512 010 22 | 12300 | 16100 | 30 |   
| C | 16 x 5L x 3 - 4 | R1552 010 02 | 12300 | 16100 | 30 |   
| B2) | 16 x 5R x 3 - 4 | R1512 012 67 | 12300 | 16100 | 30 |   
| A | 16 x 10R x 3 - 3 | R1512 040 12 | 9600 | 12300 | 60 |   
| B2) | 16 x 10R x 3 - 3 | R1512 042 08 | 9600 | 12300 | 60 |   
| B2) | 16 x 10R x 3 - 3 | R1512 042 09 | 9600 | 12300 | 60 |   
| A | 16 x 16R x 3 - 2 | R1512 060 12 | 6300 | 7600 | 96 |   
| B2) | 16 x 16R x 3 - 2 | R1512 062 10 | 6300 | 7600 | 96 |   
| B2) | 16 x 16R x 3 - 3 | R1512 062 11 | 9600 | 12300 | 96 |   
| A | 20 x 5R x 3 - 5 | R1512 110 12 | 17500 | 27300 | 30 |   
| B2) | 20 x 5R x 3 - 4 | R1512 112 43 | 14300 | 21500 | 30 |   
| A | 20 x 20R x 3.5 - 2 | R1512 170 12 | 9100 | 12100 | 120 |   
| B2) | 20 x 20R x 3.5 - 3 | R1512 172 07 | 13300 | 18800 | 120 |   
| A | 25 x 5R x 3 - 4 | R1512 210 12 | 15900 | 27200 | 30 |   
| A | 25 x 10R x 3 - 4 | R1512 240 12 | 15700 | 27000 | 60 |   
| B | 25 x 25R x 3.5 - 2 | R1512 280 12 | 10100 | 15100 | 150 |   
| B | 25 x 25R x 3.5 - 3 | R1512 280 52 | 14700 | 23300 | 150 |   
| B | 32 x 5R x 3.5 - 4 | R1512 310 12 | 21600 | 40000 | 23 |   
| A | 32 x 10R x 3.969 - 5 | R1512 340 12 | 31700 | 58300 | 47 |   
| C | 32 x 20R x 3.969 - 2 | R1512 370 12 | 13500 | 21800 | 94 |   
| B | 32 x 20R x 3.969 - 3 | R1512 370 52 | 19700 | 33700 | 94 |   
| B | 32 x 32R x 3.969 - 2 | R1512 390 12 | 13400 | 22000 | 150 |   
| B | 32 x 32R x 3.969 - 3 | R1512 390 52 | 19500 | 34000 | 150 |   
| C | 40 x 5R x 3.5 - 5 | R1512 410 12 | 29100 | 64100 | 19 |   
| B2) | 40 x 5R x 3.5 - 5 | R1512 412 21 | 29100 | 64100 | 19 |   
| B | 40 x 10R x 6 - 4 | R1512 440 12 | 50000 | 86400 | 38 |   
| B | 40 x 20R x 6 - 3 | R1512 470 12 | 37900 | 62800 | 75 |   
| B | 40 x 40R x 6 - 2 | R1512 490 12 | 25500 | 40300 | 150 |   
| B | 40 x 40R x 6 - 3 | R1512 490 52 | 37000 | 62300 | 150 |   
| B | 50 x 5R x 3.5 - 5 | R1512 510 12 | 32000 | 81300 | 15 |   
| C | 50 x 10R x 6 - 6 | R1512 540 12 | 79700 | 166500 | 30 |   
| C | 50 x 20R x 6.5 - 3 | R1512 570 12 | 47900 | 87900 | 60 |   
| C | 63 x 10R x 6 - 6 | R1512 640 12 | 88800 | 214300 | 24 |  
 |  | 
	  | 近期推荐轴承型号 R151206012,
            ,
R162471420,
R165171420,
1661-794-10,
1693-894-10,
R162422420,
R1074-625-00,
R161912050,
P4B-S2-307LE,
R151228052,
R067302000,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价,进行详细查询,谢谢!
 | 
	  
	  
        
		
          | Rexroth-STAR精密轴承品牌介绍: | 
        
          | 德国博世力士乐(BOSCH REXROTH STAR)滚珠导轨导向系统是特别为机床和工业机器人而研制的,这种结构紧凑,滚珠支撑的直线导向系统分为不同的精度等级,并且具有极高的承载能力和很高的刚度。结构紧凑的组装单元有八种市场上常见的规格,在所有四个主要承载方向上具有高的额定载荷。STAR导轨和滑块在滚道区均采用独有精密加工,可以在同意精度等级内任意组合。甚至可以与滚柱导轨导向系统进行全面互换。包括STAR滑块系列,STAR导轨系列等。 | 
        
          | 上海川代轴承机械有限公司专业销售Rexroth-STAR精密轴承 R151206012轴承,Rexroth-STAR精密轴承品牌供应商,我们为您提供 R151206012的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括Rexroth-STAR精密轴承品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。欢迎垂询Rexroth-STAR精密轴承 R151206012轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
 |