| R151247014轴承尺寸规格 | 
	  |  
 
 
|  |   
| 螺母型号 | 额定载  荷额定  动载C(N)  | 额定静  载C0(N)  | 速度1)v max
 (m/min)
 | 规格 | 尺寸(mm) | 重量 |  |
  
|  | d1 | d2 | D1 | D5 | 孔图 | D6 | D7 | L | L3 | L4 | L5 | L10 | S3) | ϕ | m |   
| d0xPxDW-i | f9 | (°) | (kg) |   
| R153223004 | 2200 | 2800 | 15 | 8x2.5Rx1.588-3 | 7.5 | 6.3 | 16 | 30 | BB7 | 23 | 3.4 | 16 | 13 | 3 | - | 3 | M4 | 0 | 0.06 |   
| R153246024 | 3800 | 5800 | 30 | 12x5Rx2-3 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB7 | 32 | 4.5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 8 | M6 | 55 | 0.12 |   
| R153249014 | 2500 | 3600 | 60 | 12x10Rx2-2 | 11.4 | 9.9 | 24 | 40 | BB7 | 32 | 4.5 | 33 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | M6 | 55 | 0.13 |   
| R151201024 | 12300 | 16100 | 30 | 16x5Rx3-4 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB7 | 40 | 6.6 | 38 | 15 | 10 | 11.5 | 11.5 | M6 | 53 | 0.24 |   
| R151204014 | 9600 | 12300 | 60 | 16x10Rx3-3 | 15 | 12.9 | 28 | 53 | BB7 | 40 | 6.6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | M6 | 180 | 0.25 |   
| R151206014 | 6300 | 7600 | 96 | 16x16Rx3-2 | 15 | 12.9 | 33 | 58 | BB7 | 45 | 6.6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | M6 | 50 | 0.42 |   
| R151211014 | 14300 | 21500 | 30 | 20x5Rx3-4 | 19 | 16.9 | 33 | 58 | BB7 | 45 | 6.6 | 40 | 15 | 10 | 12.5 | 12.5 | M6 | 56 | 0.31 |   
| R151217014 | 9100 | 12100 | 120 | 20x20Rx3.5-2 | 19.3 | 16.7 | 38 | 63 | BB7 | 50 | 6.6 | 57 | 20 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | M6 | 60 | 0.63 |   
| R151221014 | 15900 | 27200 | 30 | 25x5Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB7 | 50 | 6.6 | 45 | 20 | 10 | 12.5 | 12.5 | M6 | 60 | 0.44 |   
| R151224014 | 15700 | 27000 | 60 | 25x10Rx3-4 | 24 | 21.9 | 38 | 63 | BB7 | 50 | 6.6 | 64 | 20 | 16 | 22 | 22 | M6 | 60 | 0.53 |   
| R151228014 | 10100 | 15100 | 150 | 25x25Rx3.5-2 | 24 | 21.4 | 48 | 73 | BB7 | 60 | 6.6 | 70 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | M6 | 48 | 1.13 |   
| R151231014 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Rx3.5-4 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | BB7 | 60 | 6.6 | 48 | 20 | 10 | 14 | 14 | M6 | 60 | 0.64 |   
| R155231004 | 21600 | 40000 | 23 | 32x5Lx3.5-4 | 31 | 28.4 | 48 | 73 | BB7 | 60 | 6.6 | 48 | 20 | 10 | 14 | 14 | M6 | 59 | 0.64 |   
| R151234014 | 31700 | 58300 | 47 | 32x10Rx3.969-5 | 31 | 27.9 | 48 | 73 | BB7 | 60 | 6.6 | 77 | 20 | 16 | 28.5 | 28.5 | M6 | 168 | 0.87 |   
| R151237014 | 13500 | 21800 | 94 | 32x20Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB7 | 68 | 6.6 | 64 | 20 | 22 | 22 | 22 | M6 | 60 | 1.14 |   
| R151239014 | 13400 | 22000 | 150 | 32x32Rx3.969-2 | 31 | 27.9 | 56 | 80 | BB7 | 68 | 6.6 | 88 | 20 | 34 | 34 | 34 | M6 | 60 | 1.44 |   
| R151241014 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Rx3.5-5 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | BB7 | 68 | 6.6 | 54 | 20 | 10 | 17 | 17 | M8x1 | 65 | 0.87 |   
| R155241004 | 29100 | 64100 | 19 | 40x5Lx3.5-5 | 39 | 36.4 | 56 | 80 | BB7 | 68 | 6.6 | 54 | 20 | 10 | 17 | 17 | M8x1 | 65 | 0.87 |   
| R151244014 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Rx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB7 | 78 | 9 | 70 | 25 | 16 | 22.5 | 22.5 | M8x1 | 57 | 1.53 |   
| R155244004 | 50000 | 86400 | 38 | 40x10Lx6-4 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB7 | 78 | 9 | 70 | 25 | 16 | 22.5 | 22.5 | M8x1 | 57 | 1.53 |   
| R151247014 | 37900 | 62800 | 75 | 40x20Rx6-3 | 38 | 33.8 | 63 | 95 | BB7 | 78 | 9 | 88 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | M8x1 | 180 | 1.77 |   
| R151249014 | 25500 | 40300 | 150 | 40x40Rx6-2 | 38 | 33.8 | 72 | 110 | BB7 | 90 | 11 | 102 | 40 | 31 | 31 | 31 | M8x1 | 49 | 3.77 |   
| R151251014 | 32000 | 81300 | 15 | 50x5Rx3.5-5 | 49 | 46.4 | 68 | 98 | BB7 | 82 | 9 | 54 | 25 | 10 | 14.5 | 14.5 | M8x1 | 67 | 1.23 |   
| R151254014 | 79700 | 166500 | 30 | 50x10Rx6-6 | 48 | 43.8 | 72 | 110 | BB7 | 90 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 30 | M8x1 | 61 | 2.44 |   
| R151257014 | 47900 | 87900 | 60 | 50x20Rx6.5-3 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB7 | 105 | 11 | 92 | 30 | 25 | 31 | 31 | M8x1 | 180 | 3.94 |   
| R151259014 | 32100 | 55800 | 120 | 50x40Rx6.5-2 | 48 | 43.4 | 85 | 125 | BB7 | 105 | 11 | 109 | 30 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | M8x1 | 60 | 4.42 |   
| R151264014 | 88800 | 214300 | 24 | 63x10Rx6-6 | 61 | 56.8 | 85 | 125 | BB7 | 105 | 11 | 90 | 30 | 16 | 30 | 30 | M8x1 | 65 | 2.94 |   
| R151267014 | 53200 | 112100 | 48 | 63x20Rx6.5-3 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB7 | 118 | 14 | 92 | 30 | 25 | 31 | 31 | M8x1 | 190 | 4.45 |   
| R151269014 | 36900 | 74300 | 95 | 63x40Rx6.5-2 | 61 | 56.4 | 95 | 140 | BB7 | 118 | 14 | 109 | 30 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | M8x1 | 70 | 4.95 |   
| R151274014 | 108400 | 291700 | 19 | 80x10Rx6.5-6 | 78 | 73.3 | 105 | 150 | BB7 | 125 | 14 | 95 | 30 | 16 | 32.5 | 32.5 | M8x1 | 67 | 4.2 |   
| R151277024 | 262700 | 534200 | 30 | 80x20Rx12.7-6 | 76 | 67 | 125 | 180 | BB7 | 152 | 18 | 170 | 50 | 25 | 60 | 60 | M8x1 | 60 | 13.3 |   
|  
 
d0 = 公称直径 
| SEM-E-S | 20 x 5R x 3-4 | 1 | 2 | T7 | R | 82Z120 | 41Z120 | 1250 | 0 | 1 |  P = 导程
 (R = 右旋, L = 左旋)
 DW = 滚珠直径
 i = 螺母内的螺旋圈数 订购代码:
 
  
 
最小(mm) 最大(mm) 
| 类别 B
 | 规格 d0 x P x DW - i
 8 x 2.5R x 1.588 - 3
 | 部件号 R1532 230 04
 | 额定载荷 额定动载C
 (N)
 2200
 | 速度1) v
 max
 (m/min)
 15
 | 调整后的定位轴颈直径 D1 | 额定静载C0 (N)
 2800
 |   
| B | 12 x 5R x 2 - 3 | R1532 460 24 | 3800 | 5800 | 30 | 23.940 | 23.975 |   
| C | 12 x 10R x 2 - 2 | R1532 490 14 | 2500 | 3600 | 60 | 23.940 | 23.975 |   
| B | 16 x 5R x 3 - 4 | R1512 010 24 | 12300 | 16100 | 30 | 27.940 | 27.975 |   
| C | 16 x 10R x 3 - 3 | R1512 040 14 | 9600 | 12300 | 60 | 27.940 | 27.975 |   
| B | 16 x 16R x 3 - 2 | R1512 060 14 | 6300 | 7600 | 96 | 32.945 | 32.973 |   
| A | 20 x 5R x 3 - 4 | R1512 110 14 | 14300 | 21500 | 30 | 32.935 | 32.970 |   
| B | 20 x 20R x 3.5 - 2 | R1512 170 14 | 9100 | 12100 | 120 | 37.945 | 37.973 |   
| A | 25 x 5R x 3 - 4 | R1512 210 14 | 15900 | 27200 | 30 | 37.935 | 37.970 |   
| A | 25 x 10R x 3 - 4 | R1512 240 14 | 15700 | 27000 | 60 | 37.935 | 37.970 |   
| B | 25 x 25R x 3.5 - 2 | R1512 280 14 | 10100 | 15100 | 150 | 47.945 | 47.973 |   
| A | 32 x 5R x 3.5 - 4 | R1512 310 14 | 21600 | 40000 | 23 | 47.935 | 47.970 |   
| A | 32 x 5L x 3.5 - 4 | R1552 310 04 | 21600 | 40000 | 23 | 47.935 | 47.970 |   
| A | 32 x 10R x 3.969 - 5 | R1512 340 14 | 31700 | 58300 | 47 | 47.935 | 47.970 |   
| B | 32 x 20R x 3.969 - 2 | R1512 370 14 | 13500 | 21800 | 94 | 55.941 | 55.969 |   
| B | 32 x 32R x 3.969 - 2 | R1512 390 14 | 13400 | 22000 | 150 | 55.941 | 55.969 |   
| A | 40 x 5R x 3.5 - 5 | R1512 410 14 | 29100 | 64100 | 19 | 55.931 | 55.966 |   
| B | 40 x 5L x 3.5 - 5 | R1552 410 04 | 29100 | 64100 | 19 | 55.931 | 55.966 |   
| A | 40 x 10R x 6 - 4 | R1512 440 14 | 50000 | 86400 | 38 | 62.931 | 62.966 |   
| B | 40 x 10L x 6 - 4 | R1552 440 04 | 50000 | 86400 | 38 | 62.931 | 62.966 |   
| A | 40 x 20R x 6 - 3 | R1512 470 14 | 37900 | 62800 | 75 | 62.941 | 62.969 |   
| A | 40 x 40R x 6 - 2 | R1512 490 14 | 25500 | 40300 | 150 | 71.941 | 71.969 |   
| B | 50 x 5R x 3.5 - 5 | R1512 510 14 | 32000 | 81300 | 15 | 67.931 | 67.966 |   
| B | 50 x 10R x 6 - 6 | R1512 540 14 | 79700 | 166500 | 30 | 71.931 | 71.966 |   
| B | 50 x 20R x 6.5 - 3 | R1512 570 14 | 47900 | 87900 | 60 | 84.936 | 84.964 |   
| B | 50 x 40R x 6.5 - 2 | R1512 590 14 | 32100 | 55800 | 120 | 84.936 | 84.964 |   
| B | 63 x 10R x 6 - 6 | R1512 640 14 | 88800 | 214300 | 24 | 84.926 | 84.961 |   
| C | 63 x 20R x 6.5 - 3 | R1512 670 14 | 53200 | 112100 | 48 | 94.936 | 94.964 |   
| C | 63 x 40R x 6.5 - 2 | R1512 690 14 | 36900 | 74300 | 95 | 94.936 | 94.964 |   
| C | 80 x 10R x 6.5 - 6 | R1512 740 14 | 108400 | 291700 | 19 | 104.926 | 104.961 |   
| B | 80 x 20R x 12.7 - 62) | R1512 770 24 | 262700 | 534200 | 30 | 124.931 | 124.959 |  15.953 15.987
 1) 参见第101页转速特征值d0• n和第124页临界转速ncr
 2) 螺母80x20x12.7-6配用滚珠丝杠最大长度可达2500mm,带预紧。
 力士乐安装尺寸
 带标准密封
 加强型密封,参见第112页
 预紧可调
 用于精密滚压丝杠SN-R
 公差等级T5、 T7
 有左旋螺纹的款式
 可调式无间隙 SEM-E-S
 标准系列
 螺母
 
 |  | 
	  | 近期推荐轴承型号 R151247014,
            ,
R162429420,
1662-193-10,
R0612-308-10,
R8432-007-00,
R0720-012-85,
R159160500,
R0612-030-10,
R165111200,
1824-622-10,
1623-493-10,
以上为我司部分轴承型号,如需查找其他型号,可登陆我们的现货中心栏目或致电021-52797858转8008询价,进行详细查询,谢谢!
 | 
	  
	  
        
		
          | Rexroth-STAR精密轴承品牌介绍: | 
        
          | 德国博世力士乐(BOSCH REXROTH STAR)滚珠导轨导向系统是特别为机床和工业机器人而研制的,这种结构紧凑,滚珠支撑的直线导向系统分为不同的精度等级,并且具有极高的承载能力和很高的刚度。结构紧凑的组装单元有八种市场上常见的规格,在所有四个主要承载方向上具有高的额定载荷。STAR导轨和滑块在滚道区均采用独有精密加工,可以在同意精度等级内任意组合。甚至可以与滚柱导轨导向系统进行全面互换。包括STAR滑块系列,STAR导轨系列等。 | 
        
          | 上海川代轴承机械有限公司专业销售Rexroth-STAR精密轴承 R151247014轴承,Rexroth-STAR精密轴承品牌供应商,我们为您提供 R151247014的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括Rexroth-STAR精密轴承品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。欢迎垂询Rexroth-STAR精密轴承 R151247014轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
 |