| 77R-24轴承尺寸规格 | 
	  | 
| Type | Bore | O.D. | Width | r | Basic Load Rating(Kg) | Weight |  
| Fraction | Inches | mm | Fraction | Inches | mm | Fraction | Inches | mm | Inches | Dynamic | Static | (Kg) |  
| 77R-3 99R-3 | 3/16 | 0.1875 | 4.763 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 |  | 0.1960 | 4.978 | 0.012 | 133 | 50 | 0.005 |  
| R-3 OPEN | 3/16 | 0.1875 | 4.763 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 5/32 | 0.1562 | 3.967 | 0.012 | 133 | 50 | 0.004 |  
| 77R-4 99R-4 | 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 5/8 | 0.6250 | 15.875 |  | 0.1960 | 4.978 | 0.012 | 151 | 57 | 0.007 |  
| 77R-4A 99R-4A | 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 9/32 | 0.2812 | 7.142 | 0.016 | 287 | 118 | 0.008 |  
| 77R-6 99R-6 | 3/8 | 0.3750 | 9.525 | 7/8 | 0.8750 | 22.225 | 9/32 | 0.2812 | 7.142 | 0.016 | 339 | 138 | 0.011 |  
| 77R-8 99R-8 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 0.016 | 521 | 227 | 0.022 |  
| 77R-10 99R-10 | 5/8 | 0.6250 | 15.875 | 1 3/8 | 1.3750 | 34.925 | 11/32 | 0.3438 | 8.733 | 0.031 | 612 | 284 | 0.036 |  
| 77R-12 99R-12 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 1 5/8 | 1.6250 | 41.275 | 7/16 | 0.4375 | 11.113 | 0.031 | 957 | 454 | 0.055 |  
| 77R-14 99R-14 | 7/8 | 0.8750 | 22.225 | 1 7/8 | 1.8750 | 47.625 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 0.031 | 1027 | 504 | 0.088 |  
| 77R-16 99R-16 | 1 | 1.0000 | 25.400 | 2 | 2.0000 | 50.800 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 0.031 | 1024 | 504 | 0.096 |  
| 77R-18  99R-18 | 1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 2 1/8 | 2.1250 | 53.975 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 0.031 | 1349 | 702 | 0.100 |  
| 77R-20 99R-20 | 1 1/4 | 1.2500 | 31.750 | 2 1/4 | 2.2500 | 57.150 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 0.031 | 1427 | 766 | 0.116 |  
| 77R-24 99R-24 | 1 1/2 | 1.5000 | 38.100 | 2 5/8 | 2.6250 | 66.675 | 9/16 | 0.5625 | 14.288 | 0.039 | 1709 | 945 | 0.170 |  
| EE-2 | 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 7/32 | 0.2188 | 5.556 | 0.016 | 287 | 118 | 0.007 |  
| EE-3 | 3/8 | 0.3750 | 9.525 | 7/8 | 0.8750 | 22.225 | 7/32 | 0.2188 | 5.556 | 0.016 | 339 | 138 | 0.009 |  
| EE-4 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 0.016 | 521 | 227 | 0.018 |  
| EE-5 | 5/8 | 0.6250 | 15.875 | 1 3/8 | 1.3750 | 34.925 | 9/32 | 0.2813 | 7.144 | 0.031 | 612 | 284 | 0.030 |  
| EE-6 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 1 5/8 | 1.6250 | 41.275 | 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 0.031 | 957 | 454 | 0.046 |  
| EE-7 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 |  |  
          | JAF轴承品牌介绍: |  
          | 日本JAF轴承株式会社主要生产不规则加厚轴承为主,日本JAF加厚轴承,被广泛应用于电子,机械,机床,维修,生产线,航天,铁路等领域。 |  
          | 上海川代轴承机械有限公司专业销售JAF轴承 77R-24轴承,JAF轴承品牌供应商,我们为您提供 77R-24的具体的规格参数及报价,本公司同时销售包括JAF轴承品牌在内的多种进口轴承,包括深沟球轴承、自动调心球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、球面滚子轴承、推力轴承、Y-轴承、滚轮轴承,直线轴承,滑动轴承,轴承箱及各种精密机械部件等产品,目前公司拥有现货库存、快捷的物流体系、能在较短的时间内为用户解决轴承的配套供应和提供个性化服务。欢迎垂询JAF轴承 77R-24轴承价格和库存信息。咨询热线:021-52797858转8008询价
 |  
        
          |  其他相关信息: |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |